ランキングから企業を探す
静岡県 - 土木一式 - 評点P順 221〜240位 【 計 2,699 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
221 | 渡辺建設 | 8億円 | 316万円 | 5777万円 | 2億円 | 695 | 817 | 816 | 869 | |
222 | ピア東海 | 3億円 | 4926万円 | 3243万円 | 1億円 | 705 | 1,026 | 1,040 | 868 | |
223 | 小松組 | 4億円 | 108万円 | 733万円 | 1億円 | 630 | 1,187 | 697 | 867 | |
224 | 蜜時建設 | 3億円 | 931万円 | 3632万円 | 5億円 | 748 | 1,140 | 744 | 867 | |
225 | 田崎組 | 1億円 | 795万円 | 570万円 | 2億円 | 664 | 1,339 | 826 | 866 | |
226 | 橋本組 | 該当なし | 1131万円 | 1589万円 | 2億円 | 659 | 1,311 | 839 | 866 | |
227 | 鈴木組 | 5億円 | -950万円 | -1571万円 | 3億円 | 662 | 1,140 | 849 | 864 | |
228 | 大栄組 | 8億円 | 648万円 | 2374万円 | 5億円 | 727 | 1,110 | 693 | 864 | |
229 | 秋山土建 | 2億円 | 115万円 | -547万円 | 9700万円 | 653 | 1,197 | 886 | 864 | |
230 | 戸塚工務店 | 1億円 | 809万円 | 608万円 | 1億円 | 652 | 1,282 | 864 | 863 | |
231 | 渡辺工務店 | 4億円 | -368万円 | 4278万円 | 3億円 | 624 | 1,045 | 645 | 863 | |
232 | ヨシコン | 135億円 | 14億円 | 9906万円 | 171億円 | 1,162 | 950 | 924 | 863 | |
233 | 佐藤建設 | 30億円 | 4850万円 | 4億円 | 14億円 | 773 | 1,263 | 647 | 862 | |
234 | 大澤組 | 1億円 | -356万円 | 269万円 | 3億円 | 662 | 1,301 | 698 | 862 | |
235 | 東豊興業 | 1億円 | 801万円 | 873万円 | 4億円 | 685 | 1,282 | 827 | 862 | |
236 | 関東鳶工業 | 4億円 | 4014万円 | 4023万円 | 2億円 | 737 | 1,026 | 904 | 862 | |
237 | 静寿工業 | 5億円 | 2592万円 | 2884万円 | 8億円 | 764 | 1,140 | 528 | 861 | |
238 | 瀧重機土木 | 5億円 | 34万円 | 2796万円 | 4億円 | 669 | 1,387 | 621 | 861 | |
239 | ヤマグチ | 2億円 | 119万円 | 2104万円 | 4億円 | 682 | 1,263 | 792 | 861 | |
240 | オオバ工業 | 3億円 | 65万円 | -1044万円 | 1億円 | 627 | 1,282 | 914 | 861 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング