ランキングから企業を探す
土木一式 - 評点P順 23941〜23960位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
23941 | エイト工業 | 1億円 | 1314万円 | 379万円 | 6358万円 | 625 | 690 | 1,020 | 760 | |
23942 | 渡辺兄弟工業 | 1億円 | 1907万円 | 2773万円 | 1億円 | 624 | 1,054 | 683 | 760 | |
23943 | わしず工業 | 2億円 | 2796万円 | 4576万円 | 1億円 | 648 | 1,140 | 959 | 760 | |
23944 | 明建 | 2億円 | -2932万円 | -2097万円 | 1億円 | 615 | 950 | 630 | 760 | |
23945 | 緑翠造園土木 | 2億円 | 33万円 | -1266万円 | 6768万円 | 598 | 864 | 948 | 760 | |
23946 | オワリ | 4億円 | 1098万円 | -357万円 | 1億円 | 653 | 446 | 841 | 760 | |
23947 | 対馬建設 | 9644万円 | -270万円 | 235万円 | 1788万円 | 527 | 1,092 | 821 | 760 | |
23948 | 渚興業 | 2億円 | 31万円 | 38万円 | 7264万円 | 597 | 836 | 874 | 760 | |
23949 | アクア建設 | 1億円 | -185万円 | 478万円 | 5689万円 | 603 | 836 | 934 | 760 | |
23950 | 西村工務店 | 1億円 | 740万円 | 274万円 | 1億円 | 609 | 1,083 | 891 | 760 | |
23951 | みやび建設 | 31億円 | 4524万円 | 3億円 | 24億円 | 780 | 788 | 675 | 760 | |
23952 | 小澤産業 | 2億円 | -556万円 | -1033万円 | 7413万円 | 627 | 912 | 819 | 760 | |
23953 | 佐伯工業 | 1億円 | 38万円 | 1億円 | 2億円 | 642 | 1,244 | 461 | 760 | |
23954 | 平山組 | 2億円 | -2847万円 | 2741万円 | 3億円 | 601 | 1,225 | 382 | 760 | |
23955 | 丸正組 | 1億円 | 134万円 | -471万円 | 1億円 | 612 | 1,263 | 526 | 760 | |
23956 | 金政興業 | 2億円 | 32万円 | 1397万円 | 3億円 | 649 | 1,178 | 479 | 760 | |
23957 | 樋口用樹園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 760 | |
23958 | 南海建設興業 | 20億円 | 2411万円 | 1億円 | 6億円 | 679 | 893 | 710 | 760 | |
23959 | 山本組 | 1億円 | 32万円 | 973万円 | 1億円 | 625 | 997 | 774 | 760 | |
23960 | 田中政組 | 1億円 | 38万円 | -1038万円 | 5752万円 | 495 | 1,225 | 717 | 760 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング