ランキングから企業を探す
栃木県那須塩原市 - 経常利益順 21〜40位 【 計 188 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
21 | 柿崎重機興業 | 09-008741 | 栃木 | 栃木知事 | -731万円 | |
22 | 熊田工業 | 09-011819 | 栃木 | 栃木知事 | -733万円 | |
23 | べるハウス | 09-015528 | 栃木 | 栃木知事 | -753万円 | |
24 | 渡辺電設 | 09-004284 | 栃木 | 栃木知事 | -770万円 | |
25 | 石沢電設 | 09-011088 | 栃木 | 栃木知事 | -616万円 | |
26 | 平山商店 | 09-016775 | 栃木 | 栃木知事 | -650万円 | |
27 | 和氣工業 | 09-018265 | 栃木 | 栃木知事 | -687万円 | |
28 | 西菱 | 09-017098 | 栃木 | 栃木知事 | -697万円 | |
29 | 東日本設備工業 | 09-001217 | 栃木 | 栃木知事 | -542万円 | |
30 | 開窓 | 09-015593 | 栃木 | 栃木知事 | -572万円 | |
31 | 渡辺管工設備 | 09-002169 | 栃木 | 栃木知事 | -575万円 | |
32 | 平成道路 | 09-017160 | 栃木 | 栃木知事 | -579万円 | |
33 | 澤井電業社 | 09-005352 | 栃木 | 栃木知事 | -416万円 | |
34 | 岡本造園 | 09-012347 | 栃木 | 栃木知事 | -428万円 | |
35 | トータル | 09-021851 | 栃木 | 栃木知事 | -446万円 | |
36 | 田代総合管工 | 09-009216 | 栃木 | 栃木知事 | -453万円 | |
37 | ナスアスコン | 09-016142 | 栃木 | 栃木知事 | -461万円 | |
38 | 北英工業 | 09-002593 | 栃木 | 栃木知事 | -475万円 | |
39 | 椎名造園 | 09-012337 | 栃木 | 栃木知事 | -480万円 | |
40 | 君島ボーリング | 09-007260 | 栃木 | 栃木知事 | -499万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング