ランキングから企業を探す
栃木県日光市 - 総資本順 141〜160位 【 計 163 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
141 | 加藤設備 | 09-018729 | 栃木 | 栃木知事 | 1716万円 | |
142 | 大光建設 | 09-015387 | 栃木 | 栃木知事 | 1657万円 | |
143 | フクダ工業 | 09-014065 | 栃木 | 栃木知事 | 1621万円 | |
144 | 池口工業 | 09-018714 | 栃木 | 栃木知事 | 1615万円 | |
145 | 渡辺塗装店 | 09-001922 | 栃木 | 栃木知事 | 1451万円 | |
146 | 菅間塗装 | 09-019796 | 栃木 | 栃木知事 | 1080万円 | |
147 | 福田建設 | 09-004798 | 栃木 | 栃木知事 | 1063万円 | |
148 | 鬼怒川造園 | 09-014223 | 栃木 | 栃木知事 | 1058万円 | |
149 | 日光市大工(同) | 09-022476 | 栃木 | 栃木知事 | 905万円 | |
150 | 陽基土木 | 09-020632 | 栃木 | 栃木知事 | 900万円 | |
151 | 薄井沢建設 | 09-022138 | 栃木 | 栃木知事 | 885万円 | |
152 | 竹重 | 09-023170 | 栃木 | 栃木知事 | 827万円 | |
153 | 永岡電設 | 09-015985 | 栃木 | 栃木知事 | 780万円 | |
154 | 皆川建設 | 09-009912 | 栃木 | 栃木知事 | 706万円 | |
155 | 日光植木 | 09-017721 | 栃木 | 栃木知事 | 670万円 | |
156 | 福洋電機商会 | 09-015335 | 栃木 | 栃木知事 | 603万円 | |
157 | 生方義工務店 | 09-004738 | 栃木 | 栃木知事 | 508万円 | |
158 | 星野電業 | 09-021469 | 栃木 | 栃木知事 | 411万円 | |
159 | 渡辺組 | 09-013915 | 栃木 | 栃木知事 | 358万円 | |
160 | 若林建設 | 09-008965 | 栃木 | 栃木知事 | 328万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング