ランキングから企業を探す
栃木県宇都宮市 - 評点W順 221〜240位 【 計 642 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
221 | 成善建設 | 1億円 | -199万円 | -262万円 | 6217万円 | 589 | 912 | 923 | - | |
222 | 福田機械店 | 5億円 | 3974万円 | -1974万円 | 3億円 | 706 | 912 | 760 | - | |
223 | エステート住宅産業 | 21億円 | 2425万円 | 2億円 | 17億円 | 730 | 912 | 638 | - | |
224 | トヨタウッドユーホーム | 179億円 | 9億円 | 5億円 | 168億円 | 1,144 | 902 | 901 | - | |
225 | 館野電気工事 | 1億円 | 87万円 | 1156万円 | 7596万円 | 618 | 902 | 1,005 | - | |
226 | 栃木アオイ | 5177万円 | -673万円 | -521万円 | 2127万円 | 454 | 902 | 620 | - | |
227 | 栃木県造園(業) | 6476万円 | -647万円 | -546万円 | 3713万円 | 477 | 900 | 437 | - | |
228 | 岡田建設 | 4364万円 | -195万円 | -274万円 | 3938万円 | 481 | 900 | 508 | - | |
229 | 増渕産業 | 6979万円 | 73万円 | 387万円 | 6256万円 | 463 | 900 | 402 | - | |
230 | ウスイ工業 | 8515万円 | 22万円 | 774万円 | 4742万円 | 454 | 893 | 501 | - | |
231 | 日本環境整備 | 2億円 | 245万円 | 1411万円 | 1億円 | 627 | 893 | 784 | - | |
232 | コスモ | 10億円 | 1027万円 | 1億円 | 6億円 | 701 | 893 | 780 | - | |
233 | イリヤマ興業 | 1億円 | 83万円 | -883万円 | 6482万円 | 570 | 883 | 869 | - | |
234 | 福宮建設 | 3億円 | 1092万円 | 1452万円 | 2億円 | 663 | 883 | 670 | - | |
235 | カナメ | 48億円 | 6億円 | 4億円 | 70億円 | 1,028 | 874 | 1,021 | - | |
236 | 三進冷熱工業 | 1億円 | 1289万円 | 1397万円 | 6747万円 | 602 | 874 | 824 | - | |
237 | 植竹設備工業 | 3億円 | 434万円 | 2072万円 | 1億円 | 643 | 874 | 924 | - | |
238 | 鈴康設備工業 | 7629万円 | 121万円 | 691万円 | 5077万円 | 588 | 874 | 881 | - | |
239 | 清建 | 1億円 | 82万円 | -283万円 | 7697万円 | 601 | 874 | 831 | - | |
240 | 協立産業 | 7257万円 | 61万円 | -430万円 | 2億円 | 671 | 870 | 826 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 栃木県 市区町村別
企業ランキング