ランキングから企業を探す
茨城県常陸大宮市 - 評点Y順 61〜80位 【 計 83 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
61 | 小野瀬建設 | 3047万円 | 171万円 | 371万円 | 2775万円 | 459 | 0 | 511 | - | |
62 | 工藤設備 | 1308万円 | -248万円 | -206万円 | 616万円 | 454 | 0 | 488 | - | |
63 | 東野屋工務店 | 2686万円 | 427万円 | 441万円 | 955万円 | 455 | 0 | 476 | - | |
64 | 野上建設 | 1億円 | -847万円 | 2314万円 | 9915万円 | 501 | 1,149 | 469 | - | |
65 | 掛札建設 | 1億円 | 6万円 | 1853万円 | 2億円 | 669 | 1,244 | 468 | - | |
66 | 尾崎組 | 6256万円 | 6万円 | 415万円 | 6893万円 | 554 | 0 | 459 | - | |
67 | 若葉工務店 | 2億円 | 376万円 | -348万円 | 1億円 | 454 | 1,235 | 442 | - | |
68 | 横山設備工業 | 3726万円 | -163万円 | 1046万円 | 1730万円 | 455 | 826 | 416 | - | |
69 | 岡崎工業所 | 4197万円 | 303万円 | -296万円 | 3654万円 | 454 | 1,092 | 412 | - | |
70 | 岡崎設備工業 | 1081万円 | 185万円 | 384万円 | 694万円 | 454 | 0 | 406 | - | |
71 | 中島建材 | 2億円 | 279万円 | 3014万円 | 4億円 | 653 | 864 | 379 | - | |
72 | 海老根建設 | 4376万円 | 53万円 | -239万円 | 2091万円 | 463 | 855 | 339 | - | |
73 | シーアールビィ工業 | 9400万円 | -1309万円 | -738万円 | 5382万円 | 454 | 95 | 315 | - | |
74 | クラモチ設備 | 4483万円 | 221万円 | 220万円 | 2053万円 | 463 | 0 | 265 | - | |
75 | えび名設備工業所 | 1億円 | 338万円 | 257万円 | 2億円 | 520 | 1,010 | 146 | - | |
76 | 大栄建設 | 1億円 | -3227万円 | 1449万円 | 6893万円 | 454 | 1,054 | 145 | - | |
77 | 佐藤鐵工所 | 677万円 | -235万円 | -107万円 | 1896万円 | 456 | 0 | 68 | - | |
78 | 中村産業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
79 | 飯島テレビ商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
80 | 景勝園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング