ランキングから企業を探す
茨城県石岡市 - 評点X2順 1〜20位 【 計 122 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 大槻設備工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2 | 鈴木機工 | 9224万円 | -659万円 | -744万円 | 1億円 | 454 | 95 | 170 | - | |
3 | 坂本水工 | 4744万円 | -217万円 | 165万円 | 4375万円 | 454 | 855 | 553 | - | |
4 | 鈴木造園土木 | 349万円 | -434万円 | -516万円 | 2817万円 | 454 | 0 | 352 | - | |
5 | 吉岡建設 | 1123万円 | -896万円 | -680万円 | 5564万円 | 454 | 617 | 364 | - | |
6 | 足立工務店 | 1221万円 | 20万円 | -5393万円 | 7522万円 | 454 | 855 | 161 | - | |
7 | 白田建設 | 4171万円 | -341万円 | -427万円 | 2392万円 | 454 | 1,007 | 376 | - | |
8 | 中嶋建設 | 1億円 | -998万円 | -307万円 | 9853万円 | 454 | 1,030 | 223 | - | |
9 | 関工業 | 2231万円 | -1165万円 | -455万円 | 2441万円 | 454 | 0 | 91 | - | |
10 | 宮建設 | 5112万円 | 580万円 | -115万円 | 1441万円 | 454 | 0 | 826 | - | |
11 | アサヒ設備 | 8453万円 | -525万円 | -150万円 | 3963万円 | 454 | 240 | 693 | - | |
12 | 岡崎工務店 | 1102万円 | 29万円 | 0万円 | 436万円 | 454 | 0 | 621 | - | |
13 | 岩瀬 | 1492万円 | -359万円 | 4万円 | 1128万円 | 454 | 152 | 250 | - | |
14 | 角田工業 | 3418万円 | 210万円 | 52万円 | 6489万円 | 459 | 285 | 48 | - | |
15 | 磯設備工業 | 6484万円 | 254万円 | 580万円 | 4267万円 | 459 | 931 | 583 | - | |
16 | 石岡緑化土木 | 3074万円 | 286万円 | 348万円 | 1億円 | 459 | 0 | 419 | - | |
17 | 大電工 | 6592万円 | -192万円 | -339万円 | 4044万円 | 461 | 446 | 638 | - | |
18 | 鶴井建設 | 6312万円 | 76万円 | -405万円 | 4255万円 | 462 | 0 | 739 | - | |
19 | 沼尻工務店 | 1541万円 | -147万円 | -113万円 | 2472万円 | 462 | 0 | 131 | - | |
20 | 島田住設 | 4596万円 | 16万円 | 1208万円 | 6716万円 | 463 | 1,149 | 456 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング