ランキングから企業を探す
茨城県水戸市 - 総資本順 141〜160位 【 計 365 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
141 | 浜田 | 9003万円 | 24万円 | 433万円 | 1億円 | 454 | 950 | 257 | - | |
142 | 黒澤工業 | 2億円 | -562万円 | 431万円 | 1億円 | 470 | 450 | 427 | - | |
143 | 三剛建設 | 2億円 | 514万円 | 3120万円 | 1億円 | 600 | 798 | 729 | - | |
144 | 関口工務店 | 3億円 | 3299万円 | 3055万円 | 1億円 | 691 | 1,206 | 963 | - | |
145 | タカコー建材 | 7259万円 | -567万円 | -579万円 | 1億円 | 597 | 874 | 268 | - | |
146 | 塙建設工業 | 1億円 | 415万円 | 98万円 | 1億円 | 475 | 1,197 | 630 | - | |
147 | 東新建設 | 8039万円 | -200万円 | 1億円 | 1億円 | 610 | 807 | 222 | - | |
148 | 栄晃建設 | 1億円 | 24万円 | -385万円 | 1億円 | 594 | 731 | 499 | - | |
149 | 杉森工業 | 2億円 | 402万円 | 1987万円 | 1億円 | 595 | 807 | 680 | - | |
150 | 常陽環整 | 1億円 | -853万円 | -170万円 | 1億円 | 602 | 1,073 | 546 | - | |
151 | ナカテック | 2億円 | 1732万円 | 3496万円 | 1億円 | 618 | 712 | 968 | - | |
152 | 常磐造園 | 1億円 | 780万円 | 1002万円 | 1億円 | 631 | 978 | 576 | - | |
153 | 鈴木緑化サービス | 8063万円 | 72万円 | 665万円 | 1億円 | 472 | 1,111 | 160 | - | |
154 | マルミ | 1億円 | 46万円 | 2092万円 | 1億円 | 597 | 646 | 573 | - | |
155 | 水戸土建工業 | 5億円 | 952万円 | 7971万円 | 1億円 | 658 | 1,216 | 993 | - | |
156 | 宮住建設工業 | 1億円 | -1209万円 | -2808万円 | 1億円 | 587 | 730 | 551 | - | |
157 | 茨城クリーンメディック | 1億円 | 1516万円 | 638万円 | 1億円 | 664 | 551 | 720 | - | |
158 | 東部架設 | 4億円 | 800万円 | 2903万円 | 1億円 | 538 | 0 | 693 | - | |
159 | 第一設備工業 | 2億円 | 454万円 | 1447万円 | 1億円 | 654 | 1,216 | 936 | - | |
160 | 関東エコサービス | 6億円 | 3012万円 | 1585万円 | 1億円 | 628 | 142 | 939 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング