ランキングから企業を探す
山形県山形市 - 売上高順 341〜360位 【 計 393 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
341 | 菊池技建 | 10億円 | 1450万円 | 7579万円 | 5億円 | 683 | 769 | 802 | - | |
342 | 武田鉄工 | 10億円 | 1599万円 | 2541万円 | 8億円 | 691 | 1,159 | 742 | - | |
343 | 山建工業 | 11億円 | 94万円 | 3028万円 | 10億円 | 711 | 855 | 804 | - | |
344 | 山形環境荒正 | 11億円 | 6450万円 | 7892万円 | 17億円 | 770 | 1,273 | 362 | - | |
345 | 山形企業 | 11億円 | 2000万円 | -3952万円 | 9億円 | 747 | 1,244 | 780 | - | |
346 | クリーンシステム | 14億円 | 3991万円 | 7315万円 | 8億円 | 754 | 1,111 | 777 | - | |
347 | スズデン | 14億円 | 8011万円 | 1918万円 | 6億円 | 727 | 1,244 | 908 | - | |
348 | ナイガイ | 14億円 | 1780万円 | -763万円 | 11億円 | 714 | 788 | 692 | - | |
349 | ホシカワ | 15億円 | 9271万円 | 4164万円 | 19億円 | 805 | 874 | 816 | - | |
350 | 山形ガス燃料 | 15億円 | 1651万円 | 2882万円 | 15億円 | 825 | 712 | 919 | - | |
351 | 日本水資源開発 | 15億円 | 4465万円 | 1億円 | 14億円 | 803 | 408 | 851 | - | |
352 | 石川建設産業 | 16億円 | 3120万円 | 1億円 | 7億円 | 739 | 1,273 | 668 | - | |
353 | 荻野建設 | 17億円 | 780万円 | -1億円 | 10億円 | 704 | 1,121 | 601 | - | |
354 | ヒロホーム | 17億円 | 3226万円 | -2500万円 | 5億円 | 690 | 237 | 799 | - | |
355 | ホシカワ | 17億円 | 8523万円 | 1億円 | 16億円 | 823 | 920 | 829 | - | |
356 | ユアテックサービス | 18億円 | 1483万円 | 998万円 | 7億円 | 674 | 617 | 834 | - | |
357 | 山形富士電機 | 18億円 | 8675万円 | 6000万円 | 17億円 | 803 | 636 | 812 | - | |
358 | カスカワスポーツ | 18億円 | 9568万円 | 4923万円 | 7億円 | 772 | 551 | 1,026 | - | |
359 | ササキハウス | 19億円 | 1億円 | 1億円 | 16億円 | 835 | 855 | 969 | - | |
360 | 共立商事 | 20億円 | 867万円 | 3926万円 | 22億円 | 527 | 712 | 442 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山形県 市区町村別
企業ランキング