ランキングから企業を探す
秋田県男鹿市 - 経常利益順 61〜80位 【 計 84 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
61 | 澤木工務店 | 05-040700 | 秋田 | 秋田知事 | 229万円 | |
62 | 中央建装 | 05-009682 | 秋田 | 秋田知事 | 240万円 | |
63 | 寒風緑化 | 05-010678 | 秋田 | 秋田知事 | 300万円 | |
64 | 相重商会 | 05-011285 | 秋田 | 秋田知事 | 310万円 | |
65 | 村井工務店 | 05-009817 | 秋田 | 秋田知事 | 319万円 | |
66 | 盛興造園土木 | 05-005713 | 秋田 | 秋田知事 | 330万円 | |
67 | 板橋組 | 05-001354 | 秋田 | 秋田知事 | 348万円 | |
68 | アクネス・シモマ | 05-040311 | 秋田 | 秋田知事 | 366万円 | |
69 | 旭土木 | 05-009552 | 秋田 | 秋田知事 | 496万円 | |
70 | 清水組 | 00-011421 | 秋田 | 国土交通大臣 | 540万円 | |
71 | 若美電気工事 | 05-000215 | 秋田 | 秋田知事 | 562万円 | |
72 | 沿海潜水調査 | 05-012081 | 秋田 | 秋田知事 | 613万円 | |
73 | 秋田造船鉄工 | 05-002440 | 秋田 | 秋田知事 | 634万円 | |
74 | 協進興業 | 05-000812 | 秋田 | 秋田知事 | 729万円 | |
75 | 広洋産業 | 05-001230 | 秋田 | 秋田知事 | 1123万円 | |
76 | 藤田建設 | 05-006585 | 秋田 | 秋田知事 | 1139万円 | |
77 | 男鹿萬年 | 05-004576 | 秋田 | 秋田知事 | 1420万円 | |
78 | 澤木塗装工業 | 05-009178 | 秋田 | 秋田知事 | 1440万円 | |
79 | 船木電気工業 | 05-009864 | 秋田 | 秋田知事 | 1764万円 | |
80 | 寒風 | 00-023067 | 秋田 | 国土交通大臣 | 2020万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング