ランキングから企業を探す
秋田県大館市 - 評点X2順 81〜100位 【 計 142 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
81 | 佐久組 | 1億円 | 51万円 | -1039万円 | 7418万円 | 554 | 1,280 | 563 | - | |
82 | ダイケン | 6400万円 | 55万円 | -310万円 | 3822万円 | 554 | 703 | 722 | - | |
83 | 石田建設 | 4331万円 | -147万円 | 107万円 | 5176万円 | 549 | 1,150 | 392 | - | |
84 | 奥村塗装工業 | 3513万円 | -648万円 | -318万円 | 3999万円 | 549 | 864 | 483 | - | |
85 | 櫻庭組 | 6033万円 | -599万円 | -337万円 | 6490万円 | 545 | 950 | 399 | - | |
86 | ヤマセ | 3542万円 | 76万円 | -107万円 | 2147万円 | 544 | 475 | 844 | - | |
87 | 大東電設 | 1億円 | 82万円 | -738万円 | 8290万円 | 534 | 912 | 618 | - | |
88 | 上村建設 | 6162万円 | -323万円 | -907万円 | 4411万円 | 526 | 1,007 | 585 | - | |
89 | 八洋ボーリング | 4億円 | 426万円 | 2087万円 | 4億円 | 518 | 800 | 330 | - | |
90 | マルワ | 4441万円 | 50万円 | 30万円 | 1224万円 | 514 | 142 | 0 | - | |
91 | 明祝商事 | 3433万円 | -825万円 | -778万円 | 1億円 | 507 | 1,216 | 91 | - | |
92 | 昭和電気設備 | 4910万円 | -532万円 | -741万円 | 7601万円 | 507 | 921 | 247 | - | |
93 | 高松建設 | 1387万円 | -961万円 | -762万円 | 5945万円 | 505 | 959 | 58 | - | |
94 | 藤嶋鉄工 | 5億円 | 3820万円 | -3652万円 | 6億円 | 502 | 788 | 315 | - | |
95 | 協働塗装 | 4652万円 | -364万円 | 183万円 | 1201万円 | 502 | 237 | 789 | - | |
96 | 利創建設(合) | 1億円 | 56万円 | 169万円 | 4417万円 | 501 | 180 | 692 | - | |
97 | 藤電気工業 | 9391万円 | 275万円 | -117万円 | 5667万円 | 499 | 1,092 | 715 | - | |
98 | 平萬造園土木 | 5230万円 | 293万円 | 241万円 | 3847万円 | 497 | 817 | 685 | - | |
99 | 菅金組 | 8433万円 | 931万円 | 1148万円 | 4801万円 | 493 | 874 | 541 | - | |
100 | 田中ブロック建設 | 1億円 | 55万円 | 161万円 | 8023万円 | 489 | 674 | 560 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング