ランキングから企業を探す
沖縄県宮古島市 - 売上高順 121〜140位 【 計 270 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
121 | 大栄土建 | 3939万円 | -535万円 | 124万円 | 1096万円 | 569 | 636 | 779 | - | |
122 | 上野開発 | 4072万円 | -3688万円 | 82万円 | 4716万円 | 614 | 997 | 735 | - | |
123 | 琉興建設 | 4125万円 | 207万円 | -133万円 | 5931万円 | 612 | 760 | 802 | - | |
124 | みらい建設 | 4145万円 | 171万円 | 404万円 | 1278万円 | 571 | 769 | 961 | - | |
125 | 沖翔建設 | 4157万円 | 27万円 | -1026万円 | 6709万円 | 616 | 855 | 739 | - | |
126 | 大寛建設 | 4181万円 | 237万円 | 831万円 | 4039万円 | 593 | 500 | 829 | - | |
127 | 宮古舗道 | 4221万円 | 49万円 | 1141万円 | 7043万円 | 616 | 807 | 841 | - | |
128 | 伊志嶺土建 | 4295万円 | 255万円 | 1418万円 | 5726万円 | 622 | 655 | 881 | - | |
129 | 本村運送 | 4313万円 | -1266万円 | -567万円 | 5966万円 | 608 | 798 | 294 | - | |
130 | 大樹環境開発 | 4371万円 | 125万円 | 907万円 | 752万円 | 454 | 798 | 648 | - | |
131 | 共和開発 | 4374万円 | -1310万円 | -790万円 | 1169万円 | 454 | 627 | 422 | - | |
132 | 大星土木 | 4437万円 | 39万円 | 1257万円 | 3582万円 | 594 | 807 | 916 | - | |
133 | 総合シークレット | 4695万円 | 242万円 | 148万円 | 2619万円 | 478 | 627 | 779 | - | |
134 | 奥濱建設 | 4707万円 | 29万円 | 3344万円 | 1億円 | 654 | 997 | 780 | - | |
135 | 丸永建設 | 4738万円 | 24万円 | 219万円 | 1536万円 | 575 | 950 | 816 | - | |
136 | 山里建設 | 4742万円 | 233万円 | 629万円 | 2162万円 | 581 | 912 | 1,048 | - | |
137 | 大宏インテリアサービス | 4834万円 | 284万円 | 89万円 | 2374万円 | 589 | 150 | 829 | - | |
138 | 樹榮 | 4913万円 | 72万円 | 38万円 | 1496万円 | 522 | 750 | 886 | - | |
139 | 邦工業 | 4986万円 | 114万円 | -406万円 | 1069万円 | 541 | 520 | 1,006 | - | |
140 | 津波古開発 | 4988万円 | 184万円 | 920万円 | 1799万円 | 515 | 665 | 713 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング