ランキングから企業を探す
沖縄県名護市 - 売上高順 1〜20位 【 計 152 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 上安組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2 | 金城電器 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3 | 島袋建設工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
4 | みどり畳店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
5 | 大勝産業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6 | 海洋開発工業 | 143万円 | -250万円 | -117万円 | 238万円 | 454 | 0 | 357 | - | |
7 | 米田重機 | 621万円 | 15万円 | 98万円 | 631万円 | 526 | 230 | 790 | - | |
8 | 盛産業 | 956万円 | -386万円 | -126万円 | 253万円 | 476 | 503 | 764 | - | |
9 | 大保産業 | 976万円 | 10万円 | -128万円 | 1639万円 | 530 | 290 | 412 | - | |
10 | 秀組 | 1100万円 | 15万円 | 11万円 | 628万円 | 524 | 142 | 806 | - | |
11 | 久志産業 | 1213万円 | -196万円 | -487万円 | 606万円 | 515 | 170 | 854 | - | |
12 | 新垣電設工業 | 1684万円 | -185万円 | 183万円 | 284万円 | 454 | 940 | 447 | - | |
13 | 山川たたみ店 | 1714万円 | 166万円 | 290万円 | 650万円 | 533 | 510 | 859 | - | |
14 | 宮里組 | 1902万円 | 53万円 | 447万円 | 1478万円 | 530 | 840 | 767 | - | |
15 | 平良建設 | 1923万円 | 23万円 | 883万円 | 4878万円 | 606 | 532 | 874 | - | |
16 | 伊波設備 | 2041万円 | 46万円 | 937万円 | 1777万円 | 462 | 218 | 213 | - | |
17 | トキエ防水工装 | 2057万円 | -195万円 | -116万円 | 784万円 | 461 | 636 | 720 | - | |
18 | 星電気工事社 | 2459万円 | 1802万円 | -292万円 | 1564万円 | 454 | 510 | 469 | - | |
19 | 大北建設 | 2526万円 | -133万円 | -259万円 | 1407万円 | 455 | 484 | 379 | - | |
20 | 新光産業 | 2646万円 | 21万円 | -294万円 | 1927万円 | 505 | 760 | 816 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング