ランキングから企業を探す
| 沖縄県那覇市 - 経常利益順 381〜400位 【 計 491 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 381 | 新星 | 47-008377 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1253万円 | |
| 382 | 大進商会 | 47-009253 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1272万円 | |
| 383 | 泉水設備 | 47-002088 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1279万円 | |
| 384 | 照屋電気工事 | 47-000885 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1289万円 | |
| 385 | 極東建設 | 00-019490 | 沖縄 | 国土交通大臣 | 1333万円 | |
| 386 | 昭和制作 | 47-005554 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1353万円 | |
| 387 | 安里建設工業 | 47-003507 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1378万円 | |
| 388 | 沖縄エジソン | 47-000701 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1432万円 | |
| 389 | 桐和空調設備 | 47-012094 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1434万円 | |
| 390 | アサヒプラント | 47-006389 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1446万円 | |
| 391 | 安岡建設 | 47-005214 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1452万円 | |
| 392 | 南興 | 47-011401 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1476万円 | |
| 393 | 沖縄実業 | 47-002512 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1485万円 | |
| 394 | 南西電設 | 47-000835 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1573万円 | |
| 395 | 沖電子 | 47-011496 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1584万円 | |
| 396 | 琉球通信工事 | 47-000818 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1593万円 | |
| 397 | 大匠アーキプロ | 47-010401 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1626万円 | |
| 398 | 大地建設 | 47-008623 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1640万円 | |
| 399 | 新松建設 | 47-005395 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1687万円 | |
| 400 | 桃原農園 | 47-000060 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1711万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング
