ランキングから企業を探す
| 沖縄県那覇市 - 評点W順 281〜300位 【 計 491 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W |
|
| 281 | 環衛開発 | 47-008180 | 沖縄 | 沖縄知事 | 836 | |
| 282 | 丸榮産業 | 47-008428 | 沖縄 | 沖縄知事 | 836 | |
| 283 | 繁栄開発 | 47-009434 | 沖縄 | 沖縄知事 | 836 | |
| 284 | 沖縄通信ネットワーク | 47-009319 | 沖縄 | 沖縄知事 | 830 | |
| 285 | アスク沖縄 | 47-006079 | 沖縄 | 沖縄知事 | 826 | |
| 286 | 當江電気工事 | 47-006175 | 沖縄 | 沖縄知事 | 826 | |
| 287 | 首里土木 | 47-007847 | 沖縄 | 沖縄知事 | 826 | |
| 288 | 那覇市管工事(同) | 47-011501 | 沖縄 | 沖縄知事 | 826 | |
| 289 | 紀建設 | 47-004718 | 沖縄 | 沖縄知事 | 817 | |
| 290 | 沖縄エンジニアリング | 47-005033 | 沖縄 | 沖縄知事 | 817 | |
| 291 | 丸宮産業 | 47-006475 | 沖縄 | 沖縄知事 | 817 | |
| 292 | 伊江土建 | 47-007156 | 沖縄 | 沖縄知事 | 817 | |
| 293 | 大地建設 | 47-008623 | 沖縄 | 沖縄知事 | 817 | |
| 294 | オリジン建設 | 47-010294 | 沖縄 | 沖縄知事 | 817 | |
| 295 | 拓電エンジニアリング | 47-006508 | 沖縄 | 沖縄知事 | 807 | |
| 296 | 沖設備 | 47-008864 | 沖縄 | 沖縄知事 | 798 | |
| 297 | 東海空調サービス | 47-007858 | 沖縄 | 沖縄知事 | 788 | |
| 298 | 宮城設備 | 47-004218 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
| 299 | 総合ビル管理 | 47-004359 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
| 300 | ビージーエム沖縄 | 47-004393 | 沖縄 | 沖縄知事 | 779 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング
