ランキングから企業を探す
鹿児島県薩摩郡さつま町 - 評点Y順 21〜40位 【 計 56 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 南星電気水道 | 1億円 | 64万円 | 654万円 | 9100万円 | 610 | 570 | 767 | - | |
22 | 南星電気水道 | 1億円 | -415万円 | -1645万円 | 9440万円 | 603 | 960 | 765 | - | |
23 | 新地建設 | 7896万円 | 27万円 | -302万円 | 3330万円 | 523 | 722 | 760 | - | |
24 | 宮下造園 | 4799万円 | 47万円 | 35万円 | 566万円 | 459 | 400 | 757 | - | |
25 | 日興工業 | 1億円 | -750万円 | 1016万円 | 1億円 | 629 | 826 | 757 | - | |
26 | 末吉土木 | 1億円 | -1346万円 | -1800万円 | 9394万円 | 622 | 1,111 | 755 | - | |
27 | 宮田建設 | 4357万円 | 44万円 | -135万円 | 1178万円 | 491 | 199 | 750 | - | |
28 | 川内緑造園 | 1億円 | -117万円 | 1051万円 | 4161万円 | 511 | 855 | 749 | - | |
29 | 山崎建設 | 1億円 | 425万円 | -2896万円 | 2億円 | 647 | 1,358 | 720 | - | |
30 | 明*建設 | 2億円 | 20万円 | -2354万円 | 1億円 | 583 | 1,092 | 715 | - | |
31 | 薩摩開発 | 4720万円 | 322万円 | -635万円 | 1133万円 | 457 | 589 | 680 | - | |
32 | 藤原建設 | 8677万円 | 12万円 | -418万円 | 8446万円 | 598 | 988 | 677 | - | |
33 | 栗野工業 | 6978万円 | 40万円 | 655万円 | 6321万円 | 589 | 1,235 | 655 | - | |
34 | あさくま浄化槽メンテナンス | 2億円 | 177万円 | 1259万円 | 2億円 | 655 | 1,035 | 625 | - | |
35 | 藤田建設 | 1億円 | 114万円 | 977万円 | 9427万円 | 635 | 940 | 618 | - | |
36 | 英開発 | 8997万円 | -1072万円 | 25万円 | 4522万円 | 460 | 427 | 595 | - | |
37 | 関電気商会 | 4595万円 | -166万円 | -380万円 | 4203万円 | 486 | 646 | 593 | - | |
38 | 有川哲組 | 5992万円 | 378万円 | 187万円 | 863万円 | 475 | 294 | 591 | - | |
39 | 岩倉建設 | 2億円 | -178万円 | 1646万円 | 1億円 | 606 | 1,254 | 586 | - | |
40 | 宮畳工場 | 7039万円 | -569万円 | 148万円 | 7908万円 | 593 | 931 | 571 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング