ランキングから企業を探す
鹿児島県南九州市 - 売上高順 81〜100位 【 計 103 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
81 | 倉村組 | 1億円 | 506万円 | 1918万円 | 2億円 | 707 | 1,453 | 866 | - | |
82 | 南九州建設 | 1億円 | -1961万円 | 261万円 | 7365万円 | 573 | 1,111 | 511 | - | |
83 | 神薗鉄工建設 | 1億円 | 16万円 | -793万円 | 1億円 | 622 | 960 | 528 | - | |
84 | 上窪組 | 1億円 | -209万円 | -958万円 | 1億円 | 648 | 1,368 | 893 | - | |
85 | 第一地研開発 | 1億円 | -165万円 | -311万円 | 2億円 | 679 | 997 | 540 | - | |
86 | 大成寺工務店 | 1億円 | -1890万円 | 4167万円 | 2億円 | 614 | 1,216 | 514 | - | |
87 | 西垂水産業建設 | 1億円 | 1673万円 | 2943万円 | 3億円 | 715 | 1,235 | 814 | - | |
88 | サガヤマハウス | 1億円 | 1263万円 | 628万円 | 2億円 | 625 | 740 | 447 | - | |
89 | マエダハウス | 2億円 | -845万円 | 7566万円 | 1億円 | 635 | 855 | 725 | - | |
90 | 吉留建設 | 2億円 | 1803万円 | 1786万円 | 1億円 | 659 | 1,273 | 956 | - | |
91 | 橋口建設 | 2億円 | 266万円 | -656万円 | 2億円 | 708 | 1,368 | 712 | - | |
92 | 神前産業 | 2億円 | 58万円 | -998万円 | 2億円 | 688 | 270 | 901 | - | |
93 | 芝原 | 2億円 | 454万円 | 3995万円 | 1億円 | 454 | 1,050 | 730 | - | |
94 | セイコウ建設 | 2億円 | 1576万円 | -561万円 | 2億円 | 701 | 1,007 | 832 | - | |
95 | マル川建設 | 2億円 | 2271万円 | 1209万円 | 1億円 | 692 | 1,235 | 995 | - | |
96 | 東建設 | 3億円 | -2503万円 | -6553万円 | 1億円 | 653 | 1,368 | 730 | - | |
97 | 桑畑建設 | 3億円 | 1029万円 | 278万円 | 5億円 | 747 | 1,358 | 867 | - | |
98 | 加覧組 | 4億円 | 822万円 | -570万円 | 3億円 | 725 | 1,406 | 814 | - | |
99 | 浜村組 | 4億円 | 1273万円 | 2114万円 | 6億円 | 755 | 1,320 | 804 | - | |
100 | 内装のきみの | 4億円 | 2349万円 | 2344万円 | 6838万円 | 635 | 646 | 1,030 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング