ランキングから企業を探す
鹿児島県鹿児島市 - 評点Y順 1061〜1080位 【 計 1,262 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
1061 | 谷通 | 46-014216 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 446 | |
1062 | 南光 | 00-017053 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 444 | |
1063 | 豊徳通電 | 46-008816 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 444 | |
1064 | 南国情報サービス | 46-007362 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 442 | |
1065 | 建築工房米満 | 46-011329 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 442 | |
1066 | 馬場電機 | 46-014827 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 442 | |
1067 | 竹原タタミ店 | 46-009272 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 441 | |
1068 | 有迫組 | 46-001466 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 439 | |
1069 | 夏迫塗装工業 | 46-008260 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 437 | |
1070 | ノボリ建設 | 46-011887 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 432 | |
1071 | 修建 | 46-013393 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 432 | |
1072 | 加治木建設 | 46-001868 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 431 | |
1073 | 日新工業 | 46-007652 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 431 | |
1074 | 鶴田塗装 | 46-015231 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 431 | |
1075 | エヌイーシーパーソナルシステム南九州 | 47-008275 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 431 | |
1076 | 第一興業開発 | 46-005528 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 429 | |
1077 | 天竜建設 | 46-008029 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 429 | |
1078 | 宮元グリーンセンター | 46-010647 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 429 | |
1079 | 宮里工務店 | 46-004820 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 427 | |
1080 | オンリーライフ | 46-009995 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 427 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング