ランキングから企業を探す
鹿児島県鹿児島市 - 経常利益順 41〜60位 【 計 1,262 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
41 | マツオ | 46-000612 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6720万円 | |
42 | 鹿児島酸素 | 46-010479 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6637万円 | |
43 | 三井ホーム鹿児島 | 46-015220 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6539万円 | |
44 | 稲盛機工店 | 46-001023 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6325万円 | |
45 | マルセ工販 | 46-009660 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6060万円 | |
46 | 坂本建設 | 00-002336 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 5700万円 | |
47 | アルファテック | 46-007415 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5553万円 | |
48 | 河野工業所 | 46-013380 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5343万円 | |
49 | 永田重機土木 | 46-007980 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5309万円 | |
50 | エス・エム・エスコーポレーション | 46-010917 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5194万円 | |
51 | テクノ冷熱 | 46-012300 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5171万円 | |
52 | 前田組 | 00-001228 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 5102万円 | |
53 | 森山(清)組 | 00-004024 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 5095万円 | |
54 | 小園硝子商会 | 46-001221 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4984万円 | |
55 | 共栄 | 46-011459 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4932万円 | |
56 | 末吉建設 | 46-005058 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4872万円 | |
57 | 栄電社 | 00-018203 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 4869万円 | |
58 | 南部テック | 46-006330 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4660万円 | |
59 | 神野商事 | 46-006222 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4602万円 | |
60 | 鹿児島グリーン綜合建設 | 46-012698 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4526万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング