ランキングから企業を探す
熊本県菊池郡大津町 - 評点W順 1〜20位 【 計 48 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
1 | KAWATSU | 43-017145 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
2 | 森内建設 | 43-003384 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
3 | ケイエスシステム | 43-014844 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
4 | 肥後豊松園 | 43-015743 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
5 | 綜合建設ヒロ | 43-015900 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
6 | 大功設備工業 | 43-016409 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
7 | 幸栄電設 | 43-010463 | 熊本 | 熊本知事 | 38 | |
8 | 大正 | 43-012142 | 熊本 | 熊本知事 | 114 | |
9 | エムエス企画 | 43-014327 | 熊本 | 熊本知事 | 140 | |
10 | 今市コーポレーション | 43-015972 | 熊本 | 熊本知事 | 161 | |
11 | 翔陽産業 | 43-014102 | 熊本 | 熊本知事 | 171 | |
12 | 樫木造園 | 43-007560 | 熊本 | 熊本知事 | 180 | |
13 | 野口建設 | 43-002660 | 熊本 | 熊本知事 | 300 | |
14 | 宮川工務店 | 43-002785 | 熊本 | 熊本知事 | 313 | |
15 | ユウトク造園 | 43-014110 | 熊本 | 熊本知事 | 475 | |
16 | 肥後大津建設 | 43-001822 | 熊本 | 熊本知事 | 600 | |
17 | 日置建設 | 43-001017 | 熊本 | 熊本知事 | 617 | |
18 | 城門工業 | 43-011128 | 熊本 | 熊本知事 | 665 | |
19 | 吉武建設 | 43-006123 | 熊本 | 熊本知事 | 693 | |
20 | 平和水道設備 | 43-004805 | 熊本 | 熊本知事 | 712 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング