ランキングから企業を探す
熊本県宇土市 - 評点W順 1〜20位 【 計 65 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 野口設備工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2 | 轟造園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3 | 義王産業 | 8699万円 | 120万円 | 2014万円 | 4368万円 | 585 | 0 | 839 | - | |
4 | 山本建設 | 1億円 | -405万円 | 353万円 | 6163万円 | 594 | 0 | 565 | - | |
5 | 牧本技建工業 | 8015万円 | 930万円 | 707万円 | 1923万円 | 609 | 0 | 963 | - | |
6 | 福島企業 | 1億円 | 13万円 | 4502万円 | 9505万円 | 595 | 0 | 732 | - | |
7 | 斉藤興業 | 4545万円 | 429万円 | -250万円 | 1317万円 | 553 | 0 | 807 | - | |
8 | アステル | 3323万円 | -273万円 | 22万円 | 1105万円 | 458 | 0 | 588 | - | |
9 | 轟興業 | 1462万円 | 57万円 | 97万円 | 325万円 | 454 | 0 | 437 | - | |
10 | サンガーデンホーム | 9722万円 | 718万円 | 2422万円 | 2933万円 | 497 | 0 | 867 | - | |
11 | 寺本商会 | 1413万円 | 167万円 | 376万円 | 874万円 | 476 | 0 | 640 | - | |
12 | コウセイ開発 | 1690万円 | 120万円 | -397万円 | 656万円 | 501 | 0 | 665 | - | |
13 | ロッケン | 1億円 | 32万円 | 3037万円 | 1億円 | 565 | 0 | 770 | - | |
14 | 熊本建材 | 5217万円 | -424万円 | -977万円 | 5525万円 | 467 | 57 | 488 | - | |
15 | 伊豫工業 | 3241万円 | 341万円 | 539万円 | 2125万円 | 591 | 100 | 769 | - | |
16 | ナカムラ電設 | 1億円 | -1579万円 | -202万円 | 1億円 | 464 | 150 | 635 | - | |
17 | ヤスダ | 4242万円 | 216万円 | 23万円 | 956万円 | 455 | 152 | 610 | - | |
18 | 滝口建設 | 6320万円 | 14万円 | -222万円 | 3668万円 | 590 | 180 | 817 | - | |
19 | フクケン | 7914万円 | 81万円 | -174万円 | 8735万円 | 603 | 285 | 712 | - | |
20 | 誠 | 1億円 | 1443万円 | -1662万円 | 4087万円 | 624 | 294 | 1,051 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング