ランキングから企業を探す
熊本県玉名市 - 営業C/F順 81〜100位 【 計 156 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
81 | 井手口建設 | 45-012596 | 熊本 | 熊本知事 | 14万円 | |
82 | 植尾建設 | 43-016873 | 熊本 | 熊本知事 | -195万円 | |
83 | 上嶋工業 | 43-008395 | 熊本 | 熊本知事 | -194万円 | |
84 | 浦上組 | 43-002991 | 熊本 | 熊本知事 | -192万円 | |
85 | 安谷産業 | 43-014739 | 熊本 | 熊本知事 | -186万円 | |
86 | 藤井興産 | 43-010112 | 熊本 | 熊本知事 | -183万円 | |
87 | 昭和工業 | 43-009806 | 熊本 | 熊本知事 | -180万円 | |
88 | 内村建設 | 43-000017 | 熊本 | 熊本知事 | -176万円 | |
89 | 肥後樹景 | 43-012600 | 熊本 | 熊本知事 | -165万円 | |
90 | 大進緑化造園 | 43-004465 | 熊本 | 熊本知事 | -157万円 | |
91 | 室内装飾ウエダ | 43-010906 | 熊本 | 熊本知事 | -155万円 | |
92 | 倉組 | 43-004927 | 熊本 | 熊本知事 | -151万円 | |
93 | 岱明設備工業 | 43-006241 | 熊本 | 熊本知事 | -137万円 | |
94 | 上光建設 | 43-015206 | 熊本 | 熊本知事 | -136万円 | |
95 | 小野組 | 43-016024 | 熊本 | 熊本知事 | -130万円 | |
96 | 河口建設 | 43-000987 | 熊本 | 熊本知事 | -123万円 | |
97 | コヤナギ設備工業 | 43-014359 | 熊本 | 熊本知事 | -102万円 | |
98 | 上村建設 | 43-011887 | 熊本 | 熊本知事 | -289万円 | |
99 | 村田工務店 | 43-009177 | 熊本 | 熊本知事 | -259万円 | |
100 | サイトー電設 | 43-010914 | 熊本 | 熊本知事 | -249万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング