ランキングから企業を探す
長崎県諫早市 - 経常利益順 41〜60位 【 計 345 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
41 | 中屋工務店 | 42-003819 | 長崎 | 長崎知事 | 852万円 | |
42 | 森商会 | 42-005703 | 長崎 | 長崎知事 | 783万円 | |
43 | フェンス工業 | 42-005786 | 長崎 | 長崎知事 | 759万円 | |
44 | 研進工業 | 42-000723 | 長崎 | 長崎知事 | 708万円 | |
45 | 村川石材 | 42-010612 | 長崎 | 長崎知事 | 700万円 | |
46 | MIKUTO工業 | 42-011881 | 長崎 | 長崎知事 | 695万円 | |
47 | 石橋工務店 | 42-000216 | 長崎 | 長崎知事 | 658万円 | |
48 | 辻工業 | 42-009128 | 長崎 | 長崎知事 | 636万円 | |
49 | 大崇 | 42-001319 | 長崎 | 長崎知事 | 632万円 | |
50 | 田中塗装 | 42-006820 | 長崎 | 長崎知事 | 616万円 | |
51 | 香川土木 | 42-008320 | 長崎 | 長崎知事 | 606万円 | |
52 | 長崎建創 | 42-009935 | 長崎 | 長崎知事 | 585万円 | |
53 | 真*電気 | 42-008008 | 長崎 | 長崎知事 | 575万円 | |
54 | 山本建設 | 42-000043 | 長崎 | 長崎知事 | 552万円 | |
55 | ユニプロ電工 | 42-011325 | 長崎 | 長崎知事 | 549万円 | |
56 | 博洋建設 | 42-008736 | 長崎 | 長崎知事 | 544万円 | |
57 | 後田塗料商事 | 42-011467 | 長崎 | 長崎知事 | 537万円 | |
58 | 北川カッター工業 | 42-008604 | 長崎 | 長崎知事 | 520万円 | |
59 | 八江グリーンポート | 00-020744 | 長崎 | 国土交通大臣 | 497万円 | |
60 | 永野建設 | 42-001449 | 長崎 | 長崎知事 | 477万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング