ランキングから企業を探す
長崎県長崎市 - 評点X2順 501〜520位 【 計 928 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
501 | 宮崎工業 | 42-010005 | 長崎 | 長崎知事 | 545 | |
502 | うら建装 | 42-011762 | 長崎 | 長崎知事 | 545 | |
503 | ナイン・コート | 00-023434 | 長崎 | 国土交通大臣 | 544 | |
504 | 中村塗装 | 42-008530 | 長崎 | 長崎知事 | 544 | |
505 | すまいえ | 42-012667 | 長崎 | 長崎知事 | 544 | |
506 | 川端設備工業 | 42-009643 | 長崎 | 長崎知事 | 543 | |
507 | 西日本理工 | 42-009738 | 長崎 | 長崎知事 | 543 | |
508 | 東部電気 | 42-012909 | 長崎 | 長崎知事 | 540 | |
509 | 山中建設 | 42-001696 | 長崎 | 長崎知事 | 538 | |
510 | ヤマモト | 42-011894 | 長崎 | 長崎知事 | 538 | |
511 | 辻田土木 | 42-004336 | 長崎 | 長崎知事 | 537 | |
512 | 野口興業 | 42-007020 | 長崎 | 長崎知事 | 537 | |
513 | 甲斐興業 | 42-010725 | 長崎 | 長崎知事 | 537 | |
514 | 魁電設 | 42-006281 | 長崎 | 長崎知事 | 536 | |
515 | 長崎緑化推進事業(同) | 42-009355 | 長崎 | 長崎知事 | 536 | |
516 | 誠新開発 | 42-010597 | 長崎 | 長崎知事 | 534 | |
517 | 田中工務店 | 42-009354 | 長崎 | 長崎知事 | 533 | |
518 | 日本インテリア | 42-005533 | 長崎 | 長崎知事 | 532 | |
519 | 長崎緑樹センター | 42-008316 | 長崎 | 長崎知事 | 530 | |
520 | サンウィンドー山口トーヨー住器 | 42-010526 | 長崎 | 長崎知事 | 530 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング