ランキングから企業を探す
佐賀県佐賀市 - 営業C/F順 101〜120位 【 計 346 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | 明巧舎 | 7181万円 | -429万円 | 774万円 | 2194万円 | 454 | 921 | 747 | - | |
102 | センチュリー企画 | 1億円 | 48万円 | 770万円 | 2368万円 | 543 | 380 | 948 | - | |
103 | 橋和園 | 3369万円 | 718万円 | 770万円 | 1318万円 | 592 | 997 | 1,050 | - | |
104 | 荒島建設工業 | 5944万円 | -629万円 | 766万円 | 3660万円 | 596 | 1,244 | 908 | - | |
105 | 原口設備工業 | 6792万円 | 53万円 | 731万円 | 3564万円 | 585 | 1,216 | 931 | - | |
106 | 金立園 | 1億円 | 166万円 | 700万円 | 5860万円 | 614 | 1,244 | 943 | - | |
107 | 永楽園 | 7673万円 | 50万円 | 680万円 | 7948万円 | 611 | 1,244 | 829 | - | |
108 | 佐賀アンドウ | 7435万円 | 485万円 | 680万円 | 5052万円 | 498 | 237 | 737 | - | |
109 | 原口産業 | 1億円 | 9万円 | 666万円 | 1246万円 | 521 | 57 | 936 | - | |
110 | 日設工業 | 1億円 | 360万円 | 658万円 | 7627万円 | 631 | 1,149 | 916 | - | |
111 | 吉田商店 | 5930万円 | 139万円 | 647万円 | 3595万円 | 582 | 237 | 963 | - | |
112 | ディーアイテクノ | 7536万円 | 90万円 | 632万円 | 1億円 | 664 | 660 | 655 | - | |
113 | エス・アイ・エス商会 | 2480万円 | -1224万円 | 628万円 | 1627万円 | 454 | 285 | 404 | - | |
114 | 姫野工務店 | 7593万円 | 407万円 | 625万円 | 2507万円 | 580 | 1,092 | 1,028 | - | |
115 | 佐賀県建設(同) | 1億円 | 108万円 | 616万円 | 5995万円 | 607 | 570 | 964 | - | |
116 | 福地建設 | 4504万円 | 234万円 | 595万円 | 5892万円 | 604 | 550 | 715 | - | |
117 | 江口工務店 | 5640万円 | -636万円 | 591万円 | 1億円 | 629 | 997 | 703 | - | |
118 | 宮田設備 | 7511万円 | 529万円 | 566万円 | 2301万円 | 584 | 1,235 | 1,021 | - | |
119 | 伊東建設 | 1億円 | 702万円 | 560万円 | 9638万円 | 636 | 817 | 834 | - | |
120 | 田中庭樹園 | 1億円 | 42万円 | 549万円 | 4577万円 | 580 | 1,235 | 854 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 佐賀県 市区町村別
企業ランキング