ランキングから企業を探す
佐賀県佐賀市 - 総資本順 301〜320位 【 計 346 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
301 | 原口産業 | 1億円 | 9万円 | 666万円 | 1246万円 | 521 | 57 | 936 | - | |
302 | 東楽園 | 1655万円 | 365万円 | 485万円 | 1217万円 | 525 | 900 | 703 | - | |
303 | 松崎建設 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 1210万円 | 569 | 0 | 0 | - | |
304 | ニシダ開発 | 6594万円 | -130万円 | 87万円 | 1187万円 | 454 | 190 | 772 | - | |
305 | 緑成園 | 2031万円 | 78万円 | -101万円 | 1176万円 | 457 | 1,140 | 630 | - | |
306 | 啓電社 | 2707万円 | 17万円 | -182万円 | 1166万円 | 522 | 997 | 867 | - | |
307 | 山田設備工業 | 2216万円 | 80万円 | 217万円 | 1006万円 | 457 | 940 | 384 | - | |
308 | 中川塗装店 | 2637万円 | 35万円 | 455万円 | 978万円 | 504 | 800 | 784 | - | |
309 | 南部道路 | 4104万円 | 16万円 | -252万円 | 947万円 | 454 | 180 | 570 | - | |
310 | 兵動建設 | 2086万円 | 105万円 | 354万円 | 916万円 | 457 | 807 | 354 | - | |
311 | 元村設備 | 501万円 | 517万円 | 525万円 | 902万円 | 454 | 541 | 424 | - | |
312 | 福井建設 | 3710万円 | -353万円 | -403万円 | 821万円 | 482 | 190 | 836 | - | |
313 | 土山組 | 4694万円 | -1620万円 | -1092万円 | 671万円 | 454 | 1,092 | 436 | - | |
314 | 三島水道工事店 | 1639万円 | -385万円 | -469万円 | 663万円 | 490 | 703 | 747 | - | |
315 | 持永建設 | 444万円 | 12万円 | -297万円 | 534万円 | 455 | 600 | 2 | - | |
316 | 西村組 | 2817万円 | 498万円 | 283万円 | 512万円 | 454 | 1,149 | 683 | - | |
317 | 中溝建設 | 1437万円 | 119万円 | 208万円 | 484万円 | 474 | 845 | 752 | - | |
318 | 高*土木 | 1736万円 | 137万円 | 225万円 | 457万円 | 459 | 110 | 454 | - | |
319 | 江栄建設 | 2231万円 | 39万円 | 78万円 | 428万円 | 455 | 370 | 648 | - | |
320 | 野田設備工業 | 1100万円 | 168万円 | 263万円 | 394万円 | 467 | 100 | 713 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 佐賀県 市区町村別
企業ランキング