ランキングから企業を探す
宮城県仙台市青葉区 - 評点W順 1〜20位 【 計 263 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 東洋緑化 | 4億円 | 2824万円 | 415万円 | 2億円 | 667 | 1,396 | 1,000 | - | |
2 | 大和電設工業 | 130億円 | 4億円 | -1億円 | 73億円 | 1,025 | 1,377 | 1,046 | - | |
3 | 本山振興 | 17億円 | 5881万円 | 2億円 | 10億円 | 732 | 1,339 | 724 | - | |
4 | 橋本店 | 180億円 | 3億円 | 20億円 | 152億円 | 975 | 1,330 | 794 | - | |
5 | 深松組 | 62億円 | 4億円 | 6億円 | 127億円 | 999 | 1,330 | 792 | - | |
6 | 昭和羽前建設工業 | 21億円 | 2億円 | 2億円 | 14億円 | 832 | 1,320 | 844 | - | |
7 | 日建工業 | 41億円 | 1億円 | 6億円 | 47億円 | 879 | 1,320 | 628 | - | |
8 | 塚田電気工事 | 10億円 | 305万円 | -4288万円 | 11億円 | 651 | 1,311 | 571 | - | |
9 | 佐清工業 | 5億円 | 822万円 | -2億円 | 7億円 | 714 | 1,300 | 401 | - | |
10 | 山元工業 | 6億円 | 5707万円 | 2億円 | 5億円 | 737 | 1,292 | 821 | - | |
11 | アトマックス | 16億円 | 1億円 | 2億円 | 15億円 | 776 | 1,282 | 732 | - | |
12 | 山川建設 | 5億円 | 1778万円 | 8853万円 | 5億円 | 671 | 1,282 | 580 | - | |
13 | 阿部和工務店 | 73億円 | 8億円 | 7億円 | 47億円 | 969 | 1,282 | 974 | - | |
14 | 石井組 | 12億円 | 1億円 | 1億円 | 6億円 | 749 | 1,282 | 772 | - | |
15 | 阿部建設 | 68億円 | 1億円 | 5億円 | 31億円 | 861 | 1,273 | 770 | - | |
16 | 三和建設 | 6億円 | 4413万円 | 2億円 | 5億円 | 697 | 1,273 | 688 | - | |
17 | 熱海建設 | 25億円 | 846万円 | 7億円 | 18億円 | 797 | 1,263 | 869 | - | |
18 | 藤間建設 | 4億円 | -136万円 | 1682万円 | 1億円 | 640 | 1,260 | 802 | - | |
19 | 仙建工業 | 395億円 | 34億円 | -15億円 | 336億円 | 1,291 | 1,254 | 1,090 | - | |
20 | 庄子建業 | 1億円 | -737万円 | 2356万円 | 1億円 | 616 | 1,254 | 795 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング