ランキングから企業を探す
福岡県北九州市小倉南区 - 総資本順 141〜160位 【 計 402 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
141 | 千代丸造園 | 40-017298 | 福岡 | 福岡知事 | 2739万円 | |
142 | 曽根中村組 | 40-015004 | 福岡 | 福岡知事 | 2757万円 | |
143 | コーセツ | 40-097571 | 福岡 | 福岡知事 | 2761万円 | |
144 | アリヨシ建設 | 40-087010 | 福岡 | 福岡知事 | 2775万円 | |
145 | 山栄建設 | 40-059883 | 福岡 | 福岡知事 | 2796万円 | |
146 | 龍王建設 | 40-040115 | 福岡 | 福岡知事 | 2823万円 | |
147 | 総合建設平田工務店 | 40-090853 | 福岡 | 福岡知事 | 2869万円 | |
148 | システマテックス | 40-061835 | 福岡 | 福岡知事 | 2942万円 | |
149 | ダイセイ電気 | 40-010674 | 福岡 | 福岡知事 | 2964万円 | |
150 | 秀建 | 40-093187 | 福岡 | 福岡知事 | 2974万円 | |
151 | 江*建設工業 | 40-097773 | 福岡 | 福岡知事 | 3011万円 | |
152 | 昭和土木 | 40-012039 | 福岡 | 福岡知事 | 3083万円 | |
153 | 柏木電機工作所 | 40-054018 | 福岡 | 福岡知事 | 3096万円 | |
154 | 小野材木 | 40-069302 | 福岡 | 福岡知事 | 3162万円 | |
155 | 環境整備産業南薫緑地 | 40-010880 | 福岡 | 福岡知事 | 3179万円 | |
156 | 小川建設工業 | 40-069627 | 福岡 | 福岡知事 | 3180万円 | |
157 | 錦建設 | 40-022205 | 福岡 | 福岡知事 | 3183万円 | |
158 | 国広建設 | 40-101213 | 福岡 | 福岡知事 | 3211万円 | |
159 | 末松電設 | 40-013563 | 福岡 | 福岡知事 | 3217万円 | |
160 | 大桑電設 | 40-082343 | 福岡 | 福岡知事 | 3231万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福岡県 市区町村別
企業ランキング -
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡黒木町
- 八女郡立花町
- 八女郡広川町
- 八女郡矢部村
- 八女郡星野村
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町