ランキングから企業を探す
高知県土佐市 - 総資本順 1〜20位 【 計 56 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 種田建築 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2 | 大原組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3 | 東亜工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
4 | 石元建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
5 | 野瀬建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
6 | 西武建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
7 | 土佐緑化園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
8 | 壽建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
9 | 八代建設 | 1063万円 | -146万円 | -134万円 | 232万円 | 460 | 470 | 568 | - | |
10 | 大同建設 | 68万円 | -470万円 | -449万円 | 256万円 | 575 | 855 | 0 | - | |
11 | 建設業丸尾組 | 321万円 | -182万円 | 2万円 | 258万円 | 493 | 370 | 777 | - | |
12 | ユニチ防災高知営業所 | 2496万円 | 93万円 | 153万円 | 380万円 | 501 | 142 | 849 | - | |
13 | 大潮建設 | 1655万円 | 113万円 | 113万円 | 425万円 | 505 | 665 | 844 | - | |
14 | 生態系エンジニア | 3139万円 | -188万円 | 136万円 | 518万円 | 500 | 0 | 867 | - | |
15 | 西南工業 | 1071万円 | 70万円 | 133万円 | 559万円 | 517 | 798 | 849 | - | |
16 | 競組 | 753万円 | 190万円 | 253万円 | 592万円 | 530 | 730 | 841 | - | |
17 | 渡辺水道 | 1009万円 | -112万円 | -122万円 | 593万円 | 460 | 380 | 585 | - | |
18 | 高岡設備清掃工業 | 3215万円 | 51万円 | 15万円 | 758万円 | 474 | 0 | 911 | - | |
19 | 丸共建設 | 2408万円 | 428万円 | 342万円 | 820万円 | 536 | 750 | 819 | - | |
20 | 三ツ矢建設 | 1620万円 | 20万円 | 65万円 | 830万円 | 556 | 855 | 859 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 高知県 市区町村別
企業ランキング