ランキングから企業を探す
愛媛県新居浜市 - 営業C/F順 21〜40位 【 計 255 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 伊藤瓦工業 | 5億円 | 652万円 | 3514万円 | 2億円 | 689 | 180 | 688 | - | |
22 | 広陽工業 | 3億円 | 401万円 | 3261万円 | 4億円 | 643 | 900 | 459 | - | |
23 | 小野電業 | 5億円 | 3476万円 | 3127万円 | 4億円 | 752 | 540 | 901 | - | |
24 | よしだ | 8億円 | 153万円 | 3124万円 | 3億円 | 621 | 997 | 742 | - | |
25 | 伊藤建設 | 3570万円 | -1895万円 | 3089万円 | 1億円 | 605 | 1,263 | 493 | - | |
26 | 鎌森組 | 2億円 | 1698万円 | 3043万円 | 8728万円 | 650 | 950 | 954 | - | |
27 | 秋山工業 | 14億円 | 2131万円 | 2904万円 | 9億円 | 717 | 1,187 | 658 | - | |
28 | 野々下建設 | 1億円 | 133万円 | 2664万円 | 1億円 | 632 | 779 | 581 | - | |
29 | 中島工業 | 5億円 | 266万円 | 2465万円 | 2億円 | 664 | 590 | 722 | - | |
30 | 直野組 | 1億円 | 3082万円 | 2389万円 | 1億円 | 666 | 1,254 | 990 | - | |
31 | 薦田建設 | 1億円 | -1229万円 | 2190万円 | 2億円 | 572 | 1,292 | 262 | - | |
32 | ハウジングプラス | 2億円 | 217万円 | 2107万円 | 1億円 | 581 | 57 | 665 | - | |
33 | 二葉電気 | 2億円 | 487万円 | 2087万円 | 1億円 | 602 | 579 | 806 | - | |
34 | 森賀建設 | 2億円 | 18万円 | 2077万円 | 3億円 | 667 | 1,263 | 471 | - | |
35 | シゲタ | 6億円 | 3723万円 | 2012万円 | 5億円 | 767 | 1,330 | 869 | - | |
36 | 河端建設 | 1億円 | -2367万円 | 1989万円 | 2億円 | 618 | 1,235 | 354 | - | |
37 | トモエ住宅設備 | 3405万円 | 29万円 | 1946万円 | 2789万円 | 535 | 836 | 553 | - | |
38 | 伊藤開発 | 3億円 | 1607万円 | 1762万円 | 2億円 | 615 | 0 | 839 | - | |
39 | 愛媛交安 | 1億円 | 648万円 | 1689万円 | 1億円 | 643 | 1,273 | 877 | - | |
40 | 十河重興 | 2億円 | 717万円 | 1575万円 | 9999万円 | 569 | 0 | 648 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング