ランキングから企業を探す
愛媛県松山市 - 売上高順 121〜140位 【 計 675 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
121 | 藤内電気 | 3211万円 | -841万円 | -644万円 | 3457万円 | 575 | 446 | 623 | - | |
122 | 浜一建設 | 3216万円 | 119万円 | 293万円 | 2746万円 | 474 | 530 | 263 | - | |
123 | エヌディー | 3246万円 | 47万円 | 161万円 | 699万円 | 473 | 20 | 824 | - | |
124 | 山本設備 | 3282万円 | 20万円 | 645万円 | 4975万円 | 572 | 1,216 | 543 | - | |
125 | 松友塗装 | 3291万円 | -1640万円 | -1530万円 | 3399万円 | 503 | 712 | 632 | - | |
126 | 東洋建商 | 3354万円 | -479万円 | -489万円 | 1922万円 | 454 | 240 | 96 | - | |
127 | 富士水道工業 | 3360万円 | -126万円 | 225万円 | 3273万円 | 573 | 845 | 754 | - | |
128 | シティーランド | 3389万円 | -1055万円 | -655万円 | 1億円 | 471 | 0 | 66 | - | |
129 | 高見設備工業 | 3407万円 | -454万円 | -119万円 | 958万円 | 508 | 560 | 789 | - | |
130 | 学建設 | 3412万円 | 31万円 | -693万円 | 2億円 | 651 | 590 | 489 | - | |
131 | 田城工務店 | 3471万円 | -322万円 | -954万円 | 5768万円 | 606 | 650 | 747 | - | |
132 | ボイラーシステムガード | 3504万円 | 3万円 | 21万円 | 1202万円 | 494 | 0 | 958 | - | |
133 | 和光建設 | 3522万円 | 15万円 | 259万円 | 1113万円 | 539 | 133 | 794 | - | |
134 | 山本サッシ工業 | 3540万円 | 405万円 | 434万円 | 1334万円 | 461 | 142 | 650 | - | |
135 | 松山兄弟設備 | 3555万円 | -489万円 | -317万円 | 1620万円 | 516 | 930 | 673 | - | |
136 | 小椋設備工業 | 3565万円 | 28万円 | 413万円 | 2821万円 | 579 | 807 | 916 | - | |
137 | 大誠電設 | 3572万円 | 255万円 | 125万円 | 2044万円 | 534 | 551 | 789 | - | |
138 | 三澤電気商会 | 3586万円 | -586万円 | -137万円 | 2002万円 | 462 | 855 | 280 | - | |
139 | 新玉水道 | 3587万円 | -627万円 | -796万円 | 2393万円 | 454 | 997 | 650 | - | |
140 | バーナードホーム | 3590万円 | -365万円 | -460万円 | 3423万円 | 500 | 247 | 464 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング