ランキングから企業を探す
香川県高松市 - 評点W順 561〜580位 【 計 734 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
561 | パズマイン | 2億円 | -2804万円 | -5590万円 | 2億円 | 587 | 446 | 446 | - | |
562 | 髙木電設 | 4282万円 | -177万円 | 210万円 | 1086万円 | 465 | 446 | 814 | - | |
563 | フジケン工業 | 8876万円 | 162万円 | -160万円 | 6871万円 | 573 | 440 | 713 | - | |
564 | 西日本道路興業 | 1億円 | 974万円 | 556万円 | 6550万円 | 625 | 437 | 1,003 | - | |
565 | 本家建設 | 3687万円 | 575万円 | 349万円 | 3223万円 | 472 | 437 | 645 | - | |
566 | 植忠造園 | 1085万円 | -363万円 | -286万円 | 726万円 | 490 | 430 | 662 | - | |
567 | 来光設備工業 | 2699万円 | 141万円 | -108万円 | 1310万円 | 459 | 430 | 285 | - | |
568 | 清和工業 | 3億円 | 466万円 | 354万円 | 2億円 | 641 | 427 | 595 | - | |
569 | 奈良設備 | 4923万円 | 15万円 | -643万円 | 2833万円 | 500 | 427 | 819 | - | |
570 | 桜テクニカ | 8286万円 | 186万円 | 527万円 | 4460万円 | 590 | 427 | 899 | - | |
571 | 富士工研 | 2388万円 | 101万円 | 278万円 | 2135万円 | 475 | 420 | 518 | - | |
572 | 吉原興業 | 5087万円 | -548万円 | -105万円 | 4855万円 | 572 | 418 | 722 | - | |
573 | アムロン | 194億円 | 5億円 | -14億円 | 129億円 | 1,026 | 418 | 762 | - | |
574 | 香川道路施設 | 7880万円 | 191万円 | -501万円 | 2150万円 | 524 | 418 | 926 | - | |
575 | (同)庵治石振興会 | 2162万円 | 291万円 | 247万円 | 4219万円 | 600 | 408 | 908 | - | |
576 | ソルエース | 9462万円 | 354万円 | 395万円 | 1億円 | 618 | 400 | 411 | - | |
577 | 賛光電器街路灯 | 4681万円 | -372万円 | 36万円 | 2245万円 | 491 | 399 | 856 | - | |
578 | サヌキ環境エンジニアリング | 1億円 | 132万円 | 1398万円 | 6144万円 | 626 | 399 | 941 | - | |
579 | ミヨシ電機 | 1億円 | 436万円 | -1282万円 | 1億円 | 607 | 399 | 874 | - | |
580 | サンキ空調システム | 11億円 | 1112万円 | -4325万円 | 4億円 | 627 | 399 | 852 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 香川県 市区町村別
企業ランキング