ランキングから企業を探す
| 広島県安芸高田市 - 経常利益順 41〜60位 【 計 74 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 41 | 堰樂建設 | 34-004832 | 広島 | 広島知事 | -208万円 | |
| 42 | 大野組 | 34-004835 | 広島 | 広島知事 | -203万円 | |
| 43 | 山﨑組 | 34-024929 | 広島 | 広島知事 | -363万円 | |
| 44 | 三光産業 | 34-003815 | 広島 | 広島知事 | -335万円 | |
| 45 | 井川ポンプ店 | 34-005433 | 広島 | 広島知事 | -316万円 | |
| 46 | 矢賀商会 | 34-003632 | 広島 | 広島知事 | -315万円 | |
| 47 | FULLHOUSE | 34-032832 | 広島 | 広島知事 | -496万円 | |
| 48 | 広輝建設 | 34-010723 | 広島 | 広島知事 | -486万円 | |
| 49 | 簸川建設 | 34-002523 | 広島 | 広島知事 | -593万円 | |
| 50 | ミツヤ建築工房 | 34-029410 | 広島 | 広島知事 | -575万円 | |
| 51 | 太田建築 | 34-027400 | 広島 | 広島知事 | -567万円 | |
| 52 | 矢賀谷農機商会 | 34-028269 | 広島 | 広島知事 | -562万円 | |
| 53 | 新川工務店 | 34-005048 | 広島 | 広島知事 | -693万円 | |
| 54 | 上川建設 | 34-001197 | 広島 | 広島知事 | -605万円 | |
| 55 | 山研工業 | 34-034374 | 広島 | 広島知事 | -705万円 | |
| 56 | 大上産業 | 34-004724 | 広島 | 広島知事 | -878万円 | |
| 57 | 川本工務店 | 34-026254 | 広島 | 広島知事 | -815万円 | |
| 58 | シガ設備工業 | 34-026811 | 広島 | 広島知事 | -806万円 | |
| 59 | 佐々木建設 | 34-005431 | 広島 | 広島知事 | -913万円 | |
| 60 | 高田設備 | 34-010819 | 広島 | 広島知事 | -1133万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング
