ランキングから企業を探す
広島県東広島市 - 評点W順 101〜120位 【 計 253 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | 松浦組 | 3206万円 | -207万円 | 82万円 | 311万円 | 454 | 855 | 360 | - | |
102 | 沖川木材 | 8616万円 | -2716万円 | -317万円 | 3億円 | 465 | 855 | 78 | - | |
103 | 梶川建設 | 737万円 | -770万円 | -756万円 | 2465万円 | 547 | 855 | 434 | - | |
104 | 豊北産業 | 2億円 | 391万円 | -1552万円 | 8661万円 | 472 | 855 | 678 | - | |
105 | 芦田建設 | 2328万円 | 27万円 | -421万円 | 646万円 | 460 | 855 | 581 | - | |
106 | 中森建設 | 1580万円 | -262万円 | -319万円 | 1321万円 | 454 | 855 | 454 | - | |
107 | 二葉 | 7950万円 | -365万円 | 1562万円 | 1億円 | 622 | 855 | 797 | - | |
108 | ノシロ工業 | 1億円 | 197万円 | 36万円 | 2457万円 | 454 | 855 | 643 | - | |
109 | 梶梅ガラス | 1億円 | -420万円 | 82万円 | 2億円 | 616 | 855 | 533 | - | |
110 | 土居鉄工 | 1億円 | -361万円 | -423万円 | 3167万円 | 454 | 855 | 560 | - | |
111 | 中国住設機器 | 1417万円 | -1157万円 | -1172万円 | 1734万円 | 454 | 855 | 0 | - | |
112 | 野村建設工業 | 699万円 | -3695万円 | -4186万円 | 1億円 | 643 | 855 | 745 | - | |
113 | 佐古工務店 | 3億円 | 219万円 | 983万円 | 2億円 | 486 | 845 | 611 | - | |
114 | 松井装飾 | 5060万円 | -278万円 | 19万円 | 3638万円 | 486 | 836 | 655 | - | |
115 | 隆栄建設 | 4547万円 | -592万円 | 1239万円 | 1億円 | 454 | 830 | 126 | - | |
116 | 上川組 | 2677万円 | 102万円 | 222万円 | 567万円 | 454 | 826 | 325 | - | |
117 | 中国菱機 | 2億円 | -647万円 | -892万円 | 2億円 | 611 | 817 | 732 | - | |
118 | 不撓建設 | 9859万円 | 81万円 | -3463万円 | 6520万円 | 582 | 817 | 698 | - | |
119 | 大建 | 4億円 | 847万円 | 7733万円 | 3億円 | 707 | 798 | 839 | - | |
120 | 建装 | 1億円 | -188万円 | 250万円 | 4881万円 | 454 | 788 | 657 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング