ランキングから企業を探す
広島県広島市安佐北区 - 評点Y順 21〜40位 【 計 166 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | インテリア丸装 | 2億円 | 103万円 | 604万円 | 1億円 | 670 | 712 | 899 | - | |
22 | 玖田設備工業 | 8278万円 | 73万円 | 343万円 | 4295万円 | 594 | 209 | 894 | - | |
23 | 空調サービス | 7489万円 | -181万円 | 266万円 | 4051万円 | 574 | 513 | 881 | - | |
24 | イーアールイー | 9667万円 | -233万円 | 58万円 | 2080万円 | 478 | 0 | 876 | - | |
25 | ダン環境設備 | 13億円 | 815万円 | 4768万円 | 4億円 | 699 | 969 | 874 | - | |
26 | 松岡設備工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 680 | 437 | 874 | - | |
27 | オカダ工務店 | 1億円 | 417万円 | -112万円 | 1億円 | 628 | 470 | 871 | - | |
28 | 芸信建設 | 4億円 | 1324万円 | 1977万円 | 1億円 | 623 | 1,140 | 869 | - | |
29 | ワールド建設 | 6億円 | 587万円 | -3775万円 | 4億円 | 700 | 959 | 869 | - | |
30 | ルフト工業 | 1億円 | 900万円 | 437万円 | 7064万円 | 516 | 560 | 864 | - | |
31 | こうこく | 9億円 | 1118万円 | 4525万円 | 4億円 | 729 | 1,235 | 859 | - | |
32 | 誠伸興業 | 1億円 | 328万円 | -667万円 | 7137万円 | 644 | 893 | 859 | - | |
33 | おばた設備 | 1億円 | 467万円 | 130万円 | 3319万円 | 454 | 152 | 856 | - | |
34 | 池芳工務店 | 3億円 | 17万円 | -1億円 | 2億円 | 655 | 817 | 854 | - | |
35 | 谷口興業 | 1億円 | 417万円 | 247万円 | 4030万円 | 484 | 855 | 852 | - | |
36 | さくら商事 | 1億円 | 48万円 | 132万円 | 3916万円 | 580 | 465 | 839 | - | |
37 | 山河 | 1億円 | 12万円 | 1010万円 | 2681万円 | 550 | 674 | 837 | - | |
38 | 河野鉄工所 | 3978万円 | 98万円 | 468万円 | 4128万円 | 594 | 1,187 | 836 | - | |
39 | ホクセイ | 1億円 | 37万円 | -637万円 | 2475万円 | 454 | 160 | 831 | - | |
40 | 日南本組 | 688万円 | 165万円 | 210万円 | 716万円 | 540 | 730 | 827 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング