ランキングから企業を探す
岡山県瀬戸内市 - 評点X2順 1〜20位 【 計 68 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 高下建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
2 | 島村工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
3 | 盛備企画 | 1億円 | 7万円 | -2358万円 | 5276万円 | 454 | 722 | 769 | - | |
4 | 馬場電設 | 4713万円 | -291万円 | -574万円 | 3557万円 | 454 | 180 | 760 | - | |
5 | 奥山建設 | 9128万円 | -287万円 | 573万円 | 1億円 | 454 | 1,092 | 279 | - | |
6 | 野崎建設 | 1710万円 | 226万円 | -173万円 | 966万円 | 454 | 950 | 409 | - | |
7 | ナカガワ工務店 | 3856万円 | -123万円 | -734万円 | 1925万円 | 454 | 380 | 324 | - | |
8 | 美納工業 | 2373万円 | -186万円 | 282万円 | 1311万円 | 454 | 250 | 458 | - | |
9 | 東備技研 | 4583万円 | -349万円 | -348万円 | 868万円 | 454 | 400 | 546 | - | |
10 | 岡竹建設 | 9906万円 | -557万円 | -1026万円 | 5701万円 | 454 | 446 | 401 | - | |
11 | 小野田工業所 | 3116万円 | -186万円 | 9万円 | 1869万円 | 455 | 332 | 541 | - | |
12 | 馬場建設 | 1107万円 | -705万円 | -115万円 | 873万円 | 457 | 750 | 404 | - | |
13 | 石田重工業 | 3913万円 | 248万円 | -525万円 | 8596万円 | 461 | 475 | 252 | - | |
14 | 真正興業 | 2246万円 | 181万円 | 180万円 | 1696万円 | 461 | 399 | 494 | - | |
15 | せざき工務店 | 9525万円 | 308万円 | 203万円 | 2933万円 | 461 | 370 | 877 | - | |
16 | 東備国土開発 | 3182万円 | -185万円 | -616万円 | 1229万円 | 461 | 142 | 742 | - | |
17 | 健工業 | 5898万円 | -308万円 | -300万円 | 1967万円 | 463 | 290 | 590 | - | |
18 | 蓮仁興業 | 3172万円 | 281万円 | -245万円 | 1962万円 | 471 | 340 | 493 | - | |
19 | 大倉建設 | 2454万円 | -397万円 | 744万円 | 2723万円 | 474 | 820 | 553 | - | |
20 | 振興建設 | 1億円 | -314万円 | -1088万円 | 5500万円 | 478 | 617 | 536 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング