ランキングから企業を探す
岡山県岡山市東区 - 総資本順 141〜160位 【 計 150 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
141 | エコフラッグ | 33-022948 | 岡山 | 岡山知事 | 668万円 | |
142 | 丸吉道路 | 33-014716 | 岡山 | 岡山知事 | 527万円 | |
143 | アトラス | 33-024100 | 岡山 | 岡山知事 | 500万円 | |
144 | ケービーエス | 33-021425 | 岡山 | 岡山知事 | 492万円 | |
145 | テシマ商工 | 33-014401 | 岡山 | 岡山知事 | 487万円 | |
146 | 共栄 | 33-024177 | 岡山 | 岡山知事 | 438万円 | |
147 | 松村開發 | 33-019879 | 岡山 | 岡山知事 | 71万円 | |
148 | 国富農機具修理所 | 33-012866 | 岡山 | 岡山知事 | 該当なし | |
149 | 森下建設 | 33-013439 | 岡山 | 岡山知事 | 該当なし | |
150 | 佳建 | 33-023873 | 岡山 | 岡山知事 | 該当なし |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング