ランキングから企業を探す
岩手県八幡平市 - 経常利益順 1〜20位 【 計 59 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1 | 西根水道工業所 | 03-020495 | 岩手 | 岩手知事 | 該当なし | |
2 | 朽木塗装 | 03-007196 | 岩手 | 岩手知事 | 該当なし | |
3 | 佐々木建築 | 03-007483 | 岩手 | 岩手知事 | 該当なし | |
4 | 佐藤建築 | 03-008234 | 岩手 | 岩手知事 | 該当なし | |
5 | イトー工業 | 03-020221 | 岩手 | 岩手知事 | 該当なし | |
6 | 永光電気工事 | 03-020475 | 岩手 | 岩手知事 | 該当なし | |
7 | 山本建設 | 03-001333 | 岩手 | 岩手知事 | -4021万円 | |
8 | 渡辺建設 | 03-002356 | 岩手 | 岩手知事 | -2951万円 | |
9 | 山孝建設 | 03-005056 | 岩手 | 岩手知事 | -1628万円 | |
10 | 遠藤砂利 | 03-006491 | 岩手 | 岩手知事 | -1678万円 | |
11 | 山口建設 | 03-006791 | 岩手 | 岩手知事 | -1407万円 | |
12 | 高橋重機 | 03-006907 | 岩手 | 岩手知事 | -1355万円 | |
13 | 佐藤建設 | 03-000555 | 岩手 | 岩手知事 | -1018万円 | |
14 | 藤進建設 | 03-007321 | 岩手 | 岩手知事 | -653万円 | |
15 | 緑化土木 | 03-005543 | 岩手 | 岩手知事 | -694万円 | |
16 | 日栄電気 | 03-009822 | 岩手 | 岩手知事 | -559万円 | |
17 | I・Tコンストラクト | 03-020418 | 岩手 | 岩手知事 | -559万円 | |
18 | 高橋建設 | 03-000057 | 岩手 | 岩手知事 | -343万円 | |
19 | 大森建設 | 03-005013 | 岩手 | 岩手知事 | -344万円 | |
20 | つちや企画 | 03-160005 | 岩手 | 岩手知事 | -355万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岩手県 市区町村別
企業ランキング