ランキングから企業を探す
| 鳥取県米子市 - 総資本順 181〜200位 【 計 219 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 181 | 森田工産 | 31-003841 | 鳥取 | 鳥取知事 | 4億円 | |
| 182 | エイ・エイチ・エイ | 31-002194 | 鳥取 | 鳥取知事 | 4億円 | |
| 183 | ミテック | 31-004085 | 鳥取 | 鳥取知事 | 4億円 | |
| 184 | オーク建設 | 31-000310 | 鳥取 | 鳥取知事 | 4億円 | |
| 185 | 平井工業 | 31-003993 | 鳥取 | 鳥取知事 | 4億円 | |
| 186 | 三保電機 | 31-000307 | 鳥取 | 鳥取知事 | 4億円 | |
| 187 | 米子ガス産業 | 31-002345 | 鳥取 | 鳥取知事 | 5億円 | |
| 188 | 備中屋本店 | 31-000798 | 鳥取 | 鳥取知事 | 5億円 | |
| 189 | 永田組 | 31-000263 | 鳥取 | 鳥取知事 | 6億円 | |
| 190 | イワタ建設 | 31-001755 | 鳥取 | 鳥取知事 | 6億円 | |
| 191 | 島津組 | 31-003879 | 鳥取 | 鳥取知事 | 6億円 | |
| 192 | 金田工務店 | 31-000319 | 鳥取 | 鳥取知事 | 6億円 | |
| 193 | 平田組 | 31-000251 | 鳥取 | 鳥取知事 | 7億円 | |
| 194 | サンガステック | 00-011339 | 鳥取 | 国土交通大臣 | 7億円 | |
| 195 | 永井電機工業所 | 31-002840 | 鳥取 | 鳥取知事 | 7億円 | |
| 196 | みつわ環境開発 | 31-003323 | 鳥取 | 鳥取知事 | 7億円 | |
| 197 | フィディア | 31-000103 | 鳥取 | 鳥取知事 | 7億円 | |
| 198 | 日本ハイコン | 31-005240 | 鳥取 | 鳥取知事 | 8億円 | |
| 199 | 特研工業 | 31-006751 | 鳥取 | 鳥取知事 | 9億円 | |
| 200 | 米子清掃 | 31-001217 | 鳥取 | 鳥取知事 | 9億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鳥取県 市区町村別
企業ランキング
