ランキングから企業を探す
和歌山県田辺市 - 売上高順 101〜120位 【 計 261 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | 三光組 | 1000万円 | -189万円 | -362万円 | 1754万円 | 527 | 712 | 357 | - | |
102 | 津村商会 | 1159万円 | -361万円 | -241万円 | 2112万円 | 454 | 807 | 108 | - | |
103 | ヨシダ組 | 1196万円 | -675万円 | -370万円 | 4528万円 | 570 | 712 | 340 | - | |
104 | 川*組 | 1270万円 | 226万円 | 232万円 | 616万円 | 531 | 532 | 842 | - | |
105 | 谷本土木 | 1359万円 | -358万円 | -441万円 | 451万円 | 454 | 900 | 258 | - | |
106 | 司丸海事 | 1508万円 | 276万円 | 227万円 | 1357万円 | 454 | 820 | 541 | - | |
107 | 西濱組 | 1546万円 | -689万円 | -419万円 | 2542万円 | 599 | 1,000 | 745 | - | |
108 | 五味設備サービス | 1568万円 | 27万円 | 180万円 | 795万円 | 478 | 0 | 643 | - | |
109 | 大西建設 | 1658万円 | -249万円 | -242万円 | 18万円 | 454 | 70 | 414 | - | |
110 | 新井組 | 1689万円 | -245万円 | -431万円 | 1248万円 | 454 | 600 | 300 | - | |
111 | 岡本建設 | 1766万円 | 158万円 | 162万円 | 2834万円 | 588 | 570 | 811 | - | |
112 | 辻電工 | 1872万円 | 237万円 | 295万円 | 659万円 | 503 | 330 | 787 | - | |
113 | イトカワ | 1947万円 | -450万円 | -204万円 | 586万円 | 455 | 580 | 540 | - | |
114 | 岡本組 | 2116万円 | -363万円 | -215万円 | 3365万円 | 454 | 900 | 29 | - | |
115 | 成和工業 | 2154万円 | 103万円 | 108万円 | 1006万円 | 525 | 0 | 906 | - | |
116 | 山口電化 | 2226万円 | 285万円 | -400万円 | 1269万円 | 454 | 0 | 660 | - | |
117 | 松本組 | 2257万円 | -434万円 | -1192万円 | 4386万円 | 568 | 693 | 516 | - | |
118 | 森建設 | 2371万円 | 114万円 | 402万円 | 436万円 | 533 | 130 | 817 | - | |
119 | 大成工業 | 2596万円 | 38万円 | 86万円 | 589万円 | 456 | 190 | 551 | - | |
120 | 芳養建設 | 2631万円 | 64万円 | 749万円 | 6099万円 | 454 | 1,149 | 299 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 和歌山県 市区町村別
企業ランキング