ランキングから企業を探す
和歌山県和歌山市 - 評点W順 281〜300位 【 計 592 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
281 | 真和建鉄 | 4946万円 | 108万円 | -324万円 | 9662万円 | 454 | 712 | 208 | - | |
282 | 渡辺組 | 6534万円 | 206万円 | 478万円 | 2688万円 | 464 | 712 | 663 | - | |
283 | 南出建設 | 6292万円 | -518万円 | 123万円 | 1206万円 | 454 | 712 | 501 | - | |
284 | 小村産業 | 7億円 | 3215万円 | 2773万円 | 2億円 | 681 | 712 | 800 | - | |
285 | 川端装工務店 | 7376万円 | -401万円 | -599万円 | 1億円 | 535 | 712 | 292 | - | |
286 | 川本化成 | 5億円 | -3782万円 | 3999万円 | 4億円 | 595 | 712 | 431 | - | |
287 | 関西建設 | 7530万円 | 603万円 | -583万円 | 3725万円 | 473 | 712 | 727 | - | |
288 | 前田電機工業所 | 1096万円 | -600万円 | -784万円 | 483万円 | 454 | 712 | 374 | - | |
289 | 井口通信 | 1億円 | -337万円 | 161万円 | 1億円 | 624 | 712 | 836 | - | |
290 | 光誠興業 | 741万円 | -766万円 | -679万円 | 676万円 | 454 | 712 | 357 | - | |
291 | 光華園 | 1100万円 | -470万円 | -321万円 | 1264万円 | 463 | 712 | 417 | - | |
292 | 金庄物産 | 1億円 | 614万円 | 42万円 | 9211万円 | 473 | 712 | 672 | - | |
293 | 森建 | 3億円 | 1332万円 | -2338万円 | 3億円 | 691 | 712 | 645 | - | |
294 | 橋爪組 | 1億円 | 443万円 | 440万円 | 1億円 | 619 | 712 | 715 | - | |
295 | 長宅電業 | 3億円 | 975万円 | 2137万円 | 1億円 | 646 | 712 | 836 | - | |
296 | 冨田工務店 | 1億円 | -176万円 | 694万円 | 1億円 | 454 | 712 | 509 | - | |
297 | 中央通信機器 | 1億円 | -505万円 | -481万円 | 7900万円 | 606 | 712 | 837 | - | |
298 | 新星 | 3025万円 | -1193万円 | -1153万円 | 962万円 | 574 | 712 | 775 | - | |
299 | 松浦舗道建設 | 4億円 | 137万円 | -313万円 | 1億円 | 619 | 712 | 802 | - | |
300 | 山菱建設 | 3265万円 | -154万円 | 185万円 | 2351万円 | 532 | 712 | 682 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 和歌山県 市区町村別
企業ランキング