ランキングから企業を探す
京都府久世郡久御山町 - 総資本順 21〜40位 【 計 35 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 田井商店 | 3154万円 | 288万円 | 728万円 | 4779万円 | 630 | 620 | 795 | - | |
22 | 佐山電設 | 1億円 | 119万円 | -148万円 | 3668万円 | 590 | 665 | 1,058 | - | |
23 | 八雲造園 | 1642万円 | 81万円 | -273万円 | 3295万円 | 456 | 200 | 591 | - | |
24 | 和田建設 | 1196万円 | 32万円 | 66万円 | 3046万円 | 454 | 1,092 | 0 | - | |
25 | 秀工技社 | 6907万円 | 19万円 | -517万円 | 2605万円 | 570 | 788 | 998 | - | |
26 | サウス | 6579万円 | 242万円 | -358万円 | 2204万円 | 462 | 399 | 548 | - | |
27 | 三光設備 | 3187万円 | -315万円 | -314万円 | 2049万円 | 454 | 893 | 560 | - | |
28 | 松建工業 | 1715万円 | 308万円 | 244万円 | 1940万円 | 596 | 300 | 867 | - | |
29 | 田井建設 | 1744万円 | -182万円 | 142万円 | 1531万円 | 553 | 710 | 846 | - | |
30 | 松岡建設 | 6757万円 | -2239万円 | -896万円 | 1255万円 | 454 | 1,083 | 573 | - | |
31 | 南工業 | 1516万円 | -282万円 | 79万円 | 627万円 | 454 | 0 | 366 | - | |
32 | 中田設備 | 1553万円 | -375万円 | -278万円 | 295万円 | 454 | 750 | 217 | - | |
33 | 巴山土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
34 | 加賀爪電気 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
35 | 三成建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング