ランキングから企業を探す
京都府南丹市 - 評点X2順 181〜200位 【 計 215 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
181 | 井尻建設 | 1319万円 | -886万円 | -774万円 | 3905万円 | 454 | 570 | 327 | - | |
182 | 小山電気商会 | 1215万円 | -120万円 | 33万円 | 1372万円 | 454 | 730 | 118 | - | |
183 | 中川頼建設 | 530万円 | -703万円 | -875万円 | 4929万円 | 454 | 978 | 0 | - | |
184 | ジャパン・ルーフ | 7063万円 | -146万円 | -122万円 | 1110万円 | 454 | 114 | 640 | - | |
185 | ワールドエンジニアリング | 1億円 | 33万円 | 453万円 | 8692万円 | 454 | 940 | 678 | - | |
186 | 村田工務店 | 1億円 | 119万円 | 649万円 | 8293万円 | 454 | 332 | 484 | - | |
187 | 佐藤土木 | 6639万円 | -444万円 | -563万円 | 1127万円 | 454 | 0 | 580 | - | |
188 | 竹島電機 | 5134万円 | -487万円 | -210万円 | 1781万円 | 454 | 0 | 702 | - | |
189 | ハルテック | 5814万円 | -259万円 | -289万円 | 2062万円 | 454 | 570 | 680 | - | |
190 | 福田電気商会 | 9204万円 | -101万円 | 196万円 | 2848万円 | 454 | 0 | 846 | - | |
191 | 八木建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
192 | 山田工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
193 | 塩邊工建 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
194 | 上野塗装店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
195 | 西工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
196 | 池上建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
197 | 市川工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
198 | 西村水道工事店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
199 | 高井電気商会 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - | |
200 | 浅井鉄工所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング