ランキングから企業を探す
京都府京都市山科区 - 経常利益順 141〜160位 【 計 174 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
141 | 黎明特殊黒板製作所 | 26-018255 | 京都 | 京都知事 | -546万円 | |
142 | 藤代公建設 | 26-006556 | 京都 | 京都知事 | -522万円 | |
143 | 朝日リペア | 26-031833 | 京都 | 京都知事 | -511万円 | |
144 | 野村重機 | 26-025410 | 京都 | 京都知事 | -661万円 | |
145 | 中西電設 | 26-025781 | 京都 | 京都知事 | -786万円 | |
146 | 池田建設 | 26-018483 | 京都 | 京都知事 | -749万円 | |
147 | 中山ポンプ工業 | 26-013889 | 京都 | 京都知事 | -720万円 | |
148 | 洛陽工房 | 26-017755 | 京都 | 京都知事 | -841万円 | |
149 | 浅井建設 | 26-004991 | 京都 | 京都知事 | -989万円 | |
150 | ナガタ工業 | 00-015223 | 京都 | 国土交通大臣 | -1066万円 | |
151 | 三和産業 | 26-026346 | 京都 | 京都知事 | -1065万円 | |
152 | 大石工務店 | 26-004993 | 京都 | 京都知事 | -1048万円 | |
153 | 豊栄工業 | 26-006404 | 京都 | 京都知事 | -1137万円 | |
154 | 京津管理 | 26-034829 | 京都 | 京都知事 | -1349万円 | |
155 | ハギハラ工業所 | 26-030119 | 京都 | 京都知事 | -1330万円 | |
156 | 志水工務店 | 26-032583 | 京都 | 京都知事 | -1510万円 | |
157 | 京阪防火設備 | 26-030623 | 京都 | 京都知事 | -1626万円 | |
158 | シーレックス | 26-035766 | 京都 | 京都知事 | -1884万円 | |
159 | 奥村電気設備 | 26-025562 | 京都 | 京都知事 | -2147万円 | |
160 | 京津商会 | 26-022257 | 京都 | 京都知事 | -2284万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング