ランキングから企業を探す
京都府京都市伏見区 - 総資本順 41〜60位 【 計 310 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | アイワーク | 2億円 | 1073万円 | 1085万円 | 3億円 | 675 | 275 | 867 | - | |
42 | 山京 | 3億円 | -3145万円 | 1675万円 | 3億円 | 651 | 817 | 565 | - | |
43 | 京阪マーキング | 1億円 | 1726万円 | 3287万円 | 3億円 | 641 | 874 | 561 | - | |
44 | 伊藤設備工業所 | 6億円 | 4057万円 | 5004万円 | 3億円 | 744 | 1,140 | 964 | - | |
45 | 植田電機 | 5億円 | 3290万円 | 1722万円 | 3億円 | 731 | 1,244 | 953 | - | |
46 | 京都防水センター | 2億円 | 498万円 | -394万円 | 3億円 | 701 | 912 | 720 | - | |
47 | グラントホームズ | 4億円 | -186万円 | -3136万円 | 3億円 | 593 | 40 | 576 | - | |
48 | 大前建設 | 5億円 | 60万円 | -2241万円 | 3億円 | 724 | 1,330 | 867 | - | |
49 | 玉井道路 | 6億円 | 1240万円 | 3849万円 | 3億円 | 687 | 1,130 | 867 | - | |
50 | 中央道路 | 4億円 | 2055万円 | 2635万円 | 3億円 | 726 | 1,216 | 959 | - | |
51 | Do-tec | 6億円 | 191万円 | 2695万円 | 3億円 | 495 | 921 | 688 | - | |
52 | 関西通信 | 1億円 | -983万円 | -1100万円 | 3億円 | 693 | 760 | 814 | - | |
53 | ソフテレック | 2億円 | 2370万円 | 3592万円 | 3億円 | 644 | 418 | 568 | - | |
54 | 伏見工芸 | 3億円 | 57万円 | -1948万円 | 3億円 | 647 | 931 | 595 | - | |
55 | ウエダ管工業 | 6億円 | 222万円 | 2342万円 | 3億円 | 649 | 1,073 | 779 | - | |
56 | 寺村工産 | 11億円 | 4497万円 | 2645万円 | 2億円 | 710 | 630 | 959 | - | |
57 | カナザワ技建 | 3億円 | 416万円 | 2264万円 | 2億円 | 701 | 817 | 802 | - | |
58 | 菱高SDネットワーク | 3億円 | 37万円 | -4823万円 | 2億円 | 594 | 399 | 578 | - | |
59 | 関西環境サービス | 9億円 | 2654万円 | 3368万円 | 2億円 | 683 | 0 | 993 | - | |
60 | 道原建設 | 7億円 | 1329万円 | 5029万円 | 2億円 | 620 | 1,292 | 886 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング