ランキングから企業を探す
京都府京都市下京区 - 総資本順 61〜80位 【 計 87 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
61 | 浅井商店 | 700万円 | -1201万円 | -1421万円 | 2675万円 | 454 | 712 | 332 | - | |
62 | 堤工務店 | 1億円 | 183万円 | 182万円 | 2564万円 | 582 | 712 | 1,043 | - | |
63 | 増川工務店 | 8622万円 | -549万円 | -651万円 | 2452万円 | 454 | 190 | 784 | - | |
64 | ツチダ金網 | 1003万円 | 205万円 | 189万円 | 2216万円 | 592 | 240 | 844 | - | |
65 | 森田電気工事 | 1922万円 | -413万円 | -124万円 | 2193万円 | 461 | 712 | 369 | - | |
66 | 京洛技研 | 1335万円 | 10万円 | -136万円 | 2162万円 | 521 | 530 | 717 | - | |
67 | 西三条建設業(同) | 3230万円 | 61万円 | -238万円 | 2001万円 | 494 | 0 | 739 | - | |
68 | 安達左官店 | 2514万円 | -591万円 | -485万円 | 1901万円 | 518 | 655 | 598 | - | |
69 | 丸林建設工業 | 2066万円 | 268万円 | 212万円 | 1847万円 | 580 | 684 | 936 | - | |
70 | 京都エー・ブイ・システム | 4220万円 | 359万円 | 560万円 | 1744万円 | 470 | 0 | 879 | - | |
71 | 市川電気工業 | 2427万円 | -438万円 | -768万円 | 1525万円 | 454 | 855 | 339 | - | |
72 | 山林建設 | 4858万円 | 52万円 | 1077万円 | 1503万円 | 576 | 741 | 866 | - | |
73 | 當山建設 | 57万円 | 40万円 | 40万円 | 1482万円 | 576 | 160 | 827 | - | |
74 | ニチドー工業 | 251万円 | -261万円 | -248万円 | 1253万円 | 455 | 0 | 357 | - | |
75 | 国土建設(同) | 1352万円 | 203万円 | 362万円 | 1238万円 | 577 | 0 | 904 | - | |
76 | 田代千治店 | 4144万円 | -1537万円 | -1526万円 | 1168万円 | 477 | 712 | 655 | - | |
77 | 京岡建設 | 1316万円 | -347万円 | -379万円 | 960万円 | 553 | 836 | 744 | - | |
78 | 古谷工業所 | 938万円 | 79万円 | 266万円 | 936万円 | 520 | 855 | 821 | - | |
79 | 協和綜合設備 | 566万円 | -513万円 | -692万円 | 681万円 | 454 | 712 | 0 | - | |
80 | 堀左官店 | 200万円 | -143万円 | -148万円 | 297万円 | 464 | 600 | 0 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング