ランキングから企業を探す
滋賀県甲賀市 - 経常利益順 121〜140位 【 計 140 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
121 | 大和工業 | 25-030068 | 滋賀 | 滋賀知事 | 744万円 | |
122 | 三陽建設 | 25-030020 | 滋賀 | 滋賀知事 | 798万円 | |
123 | 三和建設 | 25-030654 | 滋賀 | 滋賀知事 | 901万円 | |
124 | 大宝柊木 | 25-030004 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1105万円 | |
125 | 神田組 | 25-030059 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1111万円 | |
126 | 信楽ガス | 25-030649 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1229万円 | |
127 | 信楽産業 | 25-030866 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1646万円 | |
128 | 甲賀建設 | 25-030078 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1869万円 | |
129 | 西本建設 | 25-030199 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1870万円 | |
130 | 福本設備 | 25-030683 | 滋賀 | 滋賀知事 | 1933万円 | |
131 | 服部工業 | 25-030053 | 滋賀 | 滋賀知事 | 2018万円 | |
132 | 松山産業 | 25-030533 | 滋賀 | 滋賀知事 | 2305万円 | |
133 | 清水コンテック | 25-030538 | 滋賀 | 滋賀知事 | 3150万円 | |
134 | 谷口興業 | 25-030621 | 滋賀 | 滋賀知事 | 3275万円 | |
135 | 辻正 | 00-002376 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 3545万円 | |
136 | 辻寅建設 | 00-000457 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 4054万円 | |
137 | フジサワ建設 | 25-030505 | 滋賀 | 滋賀知事 | 4769万円 | |
138 | 辻正 | 25-031301 | 滋賀 | 滋賀知事 | 5506万円 | |
139 | テクノミツボシ | 25-030145 | 滋賀 | 滋賀知事 | 8760万円 | |
140 | 三東工業社 | 00-009082 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 8945万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング