ランキングから企業を探す
滋賀県長浜市 - 評点Y順 121〜140位 【 計 329 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
121 | 脇阪電設 | 1億円 | 364万円 | 1187万円 | 1億円 | 589 | 1,197 | 660 | - | |
122 | 宮本組 | 1億円 | -1034万円 | 742万円 | 3億円 | 663 | 1,197 | 655 | - | |
123 | 湖北道路 | 3250万円 | -754万円 | -665万円 | 5780万円 | 601 | 730 | 653 | - | |
124 | レーク・ダイビング | 2418万円 | -302万円 | 346万円 | 4968万円 | 596 | 370 | 648 | - | |
125 | びわ緑化 | 6098万円 | 64万円 | 621万円 | 4198万円 | 506 | 817 | 645 | - | |
126 | 小森設備工業 | 4285万円 | -579万円 | -328万円 | 3531万円 | 499 | 199 | 642 | - | |
127 | ミノルコ | 6162万円 | -625万円 | -321万円 | 1907万円 | 454 | 150 | 635 | - | |
128 | 滋賀工業 | 4億円 | 542万円 | 1149万円 | 3億円 | 658 | 1,254 | 633 | - | |
129 | 湖北製作所 | 1億円 | 524万円 | 3662万円 | 1億円 | 543 | 950 | 633 | - | |
130 | 東洋建設 | 7099万円 | 49万円 | -1228万円 | 7505万円 | 612 | 1,007 | 628 | - | |
131 | 鈴木組 | 620万円 | -647万円 | -328万円 | 5866万円 | 609 | 1,254 | 621 | - | |
132 | 材光工務店 | 29億円 | 5035万円 | 7380万円 | 36億円 | 829 | 1,225 | 618 | - | |
133 | マルセイ建設 | 1億円 | -1733万円 | -2270万円 | 3億円 | 661 | 1,368 | 616 | - | |
134 | ヤマト管工 | 1億円 | -1805万円 | -904万円 | 8114万円 | 586 | 1,254 | 613 | - | |
135 | 近江建設 | 1億円 | 187万円 | 4831万円 | 1億円 | 647 | 1,301 | 613 | - | |
136 | ホクト | 1428万円 | -451万円 | -705万円 | 2034万円 | 565 | 256 | 613 | - | |
137 | ティー・アール・シー・コホク | 1130万円 | 130万円 | 130万円 | 1373万円 | 519 | 370 | 610 | - | |
138 | 阪本組 | 6176万円 | -1671万円 | 4235万円 | 1億円 | 621 | 1,358 | 606 | - | |
139 | 近江ハウス工業 | 8272万円 | -187万円 | -809万円 | 6893万円 | 575 | 294 | 603 | - | |
140 | 古澤組 | 1億円 | -326万円 | 1110万円 | 1億円 | 611 | 1,244 | 598 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング