ランキングから企業を探す
| 滋賀県彦根市 - 営業C/F順 41〜60位 【 計 242 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 41 | 小出建設 | 6698万円 | -382万円 | 997万円 | 9643万円 | 540 | 855 | 258 | - | |
| 42 | 藤田電工 | 1億円 | 909万円 | 909万円 | 7645万円 | 536 | 997 | 719 | - | |
| 43 | 森原工務店 | 3億円 | 156万円 | 875万円 | 3億円 | 602 | 1,050 | 374 | - | |
| 44 | 高宮産業 | 2億円 | 405万円 | 840万円 | 1億円 | 691 | 1,092 | 893 | - | |
| 45 | シ・サクセス | 5344万円 | -173万円 | 834万円 | 5433万円 | 612 | 598 | 951 | - | |
| 46 | オオミ建設 | 3億円 | 1137万円 | 807万円 | 2億円 | 685 | 1,092 | 794 | - | |
| 47 | 滋賀コンクリートエンジニアリング | 3852万円 | -254万円 | 749万円 | 2773万円 | 561 | 0 | 934 | - | |
| 48 | 共和電気工事 | 5627万円 | -143万円 | 746万円 | 9341万円 | 598 | 997 | 550 | - | |
| 49 | 中村建設 | 6081万円 | 590万円 | 727万円 | 4191万円 | 608 | 855 | 1,085 | - | |
| 50 | 園サッシ店 | 1億円 | 220万円 | 718万円 | 5100万円 | 477 | 522 | 558 | - | |
| 51 | 山本製畳所 | 5996万円 | 456万円 | 672万円 | 1727万円 | 592 | 330 | 996 | - | |
| 52 | 西村工業 | 5514万円 | 735万円 | 670万円 | 2387万円 | 469 | 560 | 404 | - | |
| 53 | トーコーサステナ | 8億円 | 789万円 | 670万円 | 6548万円 | 607 | 427 | 934 | - | |
| 54 | 彦根鑿泉 | 1億円 | 226万円 | 657万円 | 9370万円 | 640 | 1,092 | 842 | - | |
| 55 | 北庄 | 5983万円 | 507万円 | 633万円 | 6364万円 | 596 | 570 | 797 | - | |
| 56 | 新昇建設 | 2184万円 | 21万円 | 630万円 | 1049万円 | 510 | 427 | 821 | - | |
| 57 | ミツル電気 | 2496万円 | 512万円 | 618万円 | 6211万円 | 641 | 161 | 903 | - | |
| 58 | 安藤製材所 | 1億円 | 581万円 | 612万円 | 2億円 | 620 | 997 | 456 | - | |
| 59 | 山博工業 | 5229万円 | 513万円 | 611万円 | 646万円 | 503 | 40 | 837 | - | |
| 60 | 瀧 | 6010万円 | -735万円 | 610万円 | 8487万円 | 608 | 1,263 | 665 | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング
