ランキングから企業を探す
| 滋賀県大津市 - 経常利益順 141〜160位 【 計 383 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 141 | 河島塗装 | 25-011470 | 滋賀 | 滋賀知事 | 105万円 | |
| 142 | 昭和設備工業 | 25-010347 | 滋賀 | 滋賀知事 | 104万円 | |
| 143 | 太田建設 | 25-010011 | 滋賀 | 滋賀知事 | 103万円 | |
| 144 | 尾崎建設 | 25-011801 | 滋賀 | 滋賀知事 | 93万円 | |
| 145 | 穴太 | 25-013167 | 滋賀 | 滋賀知事 | 92万円 | |
| 146 | ヤマモト | 25-010879 | 滋賀 | 滋賀知事 | 88万円 | |
| 147 | 青山組 | 25-011940 | 滋賀 | 滋賀知事 | 87万円 | |
| 148 | Plus建築舎 | 25-012824 | 滋賀 | 滋賀知事 | 85万円 | |
| 149 | エコサポート | 25-013115 | 滋賀 | 滋賀知事 | 85万円 | |
| 150 | 晋電気設備工事 | 25-013044 | 滋賀 | 滋賀知事 | 83万円 | |
| 151 | ローデック | 25-012891 | 滋賀 | 滋賀知事 | 82万円 | |
| 152 | マキシタ | 25-010613 | 滋賀 | 滋賀知事 | 81万円 | |
| 153 | イトケン | 25-012129 | 滋賀 | 滋賀知事 | 75万円 | |
| 154 | 北井工務店 | 25-010204 | 滋賀 | 滋賀知事 | 75万円 | |
| 155 | ハヤト | 25-012857 | 滋賀 | 滋賀知事 | 74万円 | |
| 156 | フルカワガス | 25-012585 | 滋賀 | 滋賀知事 | 73万円 | |
| 157 | 竹島建設 | 25-012829 | 滋賀 | 滋賀知事 | 72万円 | |
| 158 | 中川建設 | 25-013173 | 滋賀 | 滋賀知事 | 72万円 | |
| 159 | ダイシン工芸 | 25-011503 | 滋賀 | 滋賀知事 | 66万円 | |
| 160 | 三友工業 | 25-011367 | 滋賀 | 滋賀知事 | 66万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング
